Наименование лечебно-реабилитационных услуг (процедур) | Количество процедур, дней | ||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Врачебный прием | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Диагностические обследования | ЭКГ и скрининг показателей крови | ||||||||||
Лечебная физкультура или тренажерный зал | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Терренкур | Ежедневно | ||||||||||
Массаж ручной – 1,5 ед. | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Водолечение – 1 вид (ванны: минерально-жемчужная, хвойно-жемчужная, вихревая или души: циркулярный, Шарко) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Теплолечение (парафин-озокерит или грязелечение) 1 зона |
3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Электросветолечение –1 вид | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Аромафитотерапия | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Фиточаи | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Питьевое лечение минеральной водой | По медицинским показаниям 3 раза в день ежедневно | ||||||||||
Дорожка Кнейппа, соляная градирня | Ежедневно в теплое время года | ||||||||||
Бассейн | Ежедневно | ||||||||||
Диетотерапия | Ежедневно | ||||||||||
Медикаментозное лечение | По показаниям в соответствии с действующими нормативными документами Министерства здравоохранения РБ |
Обратите внимание, что состав программы индивидуален и процедуры назначаются с учетом показаний и противопоказаний
222395, Республика Беларусь, Минская обл.,
Мядельский р-н, к/п Нарочь, ул. Песчаная, 21
УНП 690000007, регистрирующий орган - Мядельский районный исполнительный комитет
Контакты, бронирование:
+375-17-97-20400
+375-17-97-21580
© 2005-2023, Санаторий «Приозерный» Работает на базе Инсаер |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |