| Наименование лечебно-реабилитационных услуг (процедур) | Количество процедур, дней | ||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Прием врача-терапевта | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Консультация психотерапевта | 1 | ||||||||||
| Диагностические обследования | По медицинским показаниям | ||||||||||
| Лечебная физкультура (оздоровительная группа) | Ежедневно | ||||||||||
| Терренкур | Ежедневно | ||||||||||
| Массаж ручной – 1,5 ед. | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Водолечение – 1 вид (ванны: минерально-жемчужная, хвойно-жемчужная, вихревая) или души: циркулярный, Шарко) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Теплолечение (парафин-озокерит или грязелечение) -1 зона | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Электросветолечение – до 2-х процедур | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Баротерапия | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Аромафитотерапия | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Питье озонированной воды | Ежедневно | ||||||||||
| Питьевое лечение минеральной водой | По медицинским показаниям 3 раза в день ежедневно | ||||||||||
| Дорожка Кнейппа, соляная градирня | Ежедневно в теплое время года | ||||||||||
| Бассейн | Ежедневно | ||||||||||
| Диетотерапия | Ежедневно | ||||||||||
| Медикаментозное лечение | По показаниям в соответствии с действующими нормативными документами Министерства здравоохранения РБ | ||||||||||
|
||||||||
Республиканское санаторно-курортное унитарное
предприятие санаторий "Приозерный"
Управления делами Президента Республики Беларусь
222395, Республика Беларусь, Минская обл.,
Мядельский р-н, к/п Нарочь, ул. Песчаная, 21
УНП 690000007, регистрирующий орган - Мядельский районный исполнительный комитет
Вышестоящий государственный орган:
Управление делами Президента Республики Беларусь
ул. К.Маркса, 38
220016, г.Минск
Режим работы:
Пн-Пт с 9.00 до 18.00
Бронирование путевок:
+375-17-97-20400
+375-17-97-21580




| © 2005-2026, Санаторий «Приозерный» Работает на базе Инсаер |
![]() |