Для иностранных граждан ( на 1 чел./сутки, росс.руб.) | ||||||||||
Тип номера | Путевка с лечением | Путевка без лечения | Оздоровительная программа после COVID-19 | |||||||
1 место | при условии заселения 1 чел. | подс. детей от 15 лет и взрослых | 1 место | при условии заселения 1 чел. | подс. детей от 12 лет и взрослых | подс.от 2 до 12 лет | 1 место | при условии заселения 1 чел. | подс. детей от 15 лет и взрослых | |
питание шведский стол | ||||||||||
2-х местный (twin, double) | 5 300 | 6 100 | 4 500 | 4 800 | 5 500 | 4 100 | 2 200 | 6 100 | 7 300 | 4 900 |
2-х местный (twin, double)(+) | 5 600 | 6 500 | 4 700 | 5 000 | 5 900 | 4 100 | 2 200 | 6 500 | 7 800 | 5 200 |
1- местный | 5 900 | 4 700 | 5 300 | 4 100 | 2 200 | 7 100 | 5 200 | |||
1- местный + | 6 200 | 4 700 | 5 600 | 4 100 | 2 200 | 7 400 | 5 200 | |||
2-х местный (superior) | 5 600 | 6 500 | 4 700 | 5 000 | 5 900 | 4 100 | 2 200 | 6 500 | 7 800 | 5 200 |
2-х местный (superior)+ | 5 800 | 6 800 | 4 800 | 5 200 | 6 100 | 4 300 | 2 500 | 6 700 | 8 200 | 5 300 |
2-х местный 2-хкомнатный | 6 800 | 8 900 | 4 800 | 6 100 | 8 000 | 4 300 | 2 500 | 8 200 | 10 700 | 5 600 |
2-х местный 2-хкомнатный (SUITE) | 7 800 | 10 200 | 4 800 | 7 000 | 9 200 | 4 300 | 2 500 | 9 400 | 12 200 | 5 600 |
2-х местный номер в коттедже | 7 800 | 10 200 | 4 800 | 7 000 | 9 200 | 4 300 | 2 500 | 9 200 | 12 000 | 5 600 |
коттедж на 1 чел. | 17 000 | 15 300 | 20 400 | |||||||
Для граждан РБ (на 1 чел./сутки, руб.) | ||||||||||
Тип номера | Путевка с лечением | Путевка без лечения | Оздоровительная программа после COVID-19 | |||||||
1 место | при условии заселения 1 чел. | подс. детей от 15 лет и взросл. | 1 место | при условии заселения 1 чел. | подс. детей от 12 лет и взросл. | подс.от 2 до 12 лет | место в номере | одноместное размещение | подселение | |
питание шведский стол | ||||||||||
2-х местный ( twin, double) | 145 | 160 | 129 | 130 | 144 | 116 | 55 | 167 | 193 | 142 |
2-х местный ( twin, double) + | 151 | 166 | 135 | 136 | 150 | 122 | 55 | 175 | 200 | 150 |
1- местный | 156 | 135 | 140 | 122 | 55 | 181 | 150 | |||
1- местный + | 163 | 135 | 146 | 122 | 55 | 189 | 150 | |||
2-х местный (superior) | 151 | 166 | 137 | 136 | 149 | 123 | 55 | 176 | 199 | 152 |
2-х местный (superior)+ | 158 | 174 | 142 | 142 | 157 | 128 | 57 | 184 | 209 | 158 |
2-х местный 2-хкомнатный | 183 | 238 | 142 | 165 | 214 | 128 | 57 | 220 | 285 | 158 |
2-х местный 2-хкомнатный (SUITE) | 220 | 285 | 142 | 198 | 257 | 128 | 57 | 263 | 343 | 158 |
2-х местный номер в коттедже | 220 | 285 | 142 | 198 | 257 | 128 | 57 | 237 | 308 | 158 |
коттедж на 1 чел. | 387 | 348 | 464 |
Республиканское санаторно-курортное унитарное
предприятие санаторий "Приозерный"
Управления делами Президента Республики Беларусь
222395, Республика Беларусь, Минская обл.,
Мядельский р-н, к/п Нарочь, ул. Песчаная, 21
УНП 690000007, регистрирующий орган - Мядельский районный исполнительный комитет
Вышестоящий государственный орган:
Управление делами Президента Республики Беларусь
ул. К.Маркса, 38
220016, г.Минск
Режим работы:
Пн-Пт с 9.00 до 18.00
Бронирование путевок:
+375-17-97-20400
+375-17-97-21580
© 2005-2023, Санаторий «Приозерный» Работает на базе Инсаер |