Категория номера | Стоимостьбел. руб | |
---|---|---|
2-х местный (twin, double) | 186.00 | |
2-х местный (twin, double)(+) | 195.00 | |
1- местный | ||
1- местный + | ||
2-х местный (superior) | 195.00 | |
2-х местный (superior)+ | 205.00 | |
2-х местный 2-хкомнатный | 266.00 | |
2-х местный 2-хкомнатный (SUITE) | 335.00 | |
2-х местный номер в коттедже | 301.00 | |
Коттедж на 1 чел. |
- цена указана на 1 человека;
- дети до 2-х лет размещаются бесплатно;
- спа-программы предлагаем гостям возраста 15+;
- детям 2-15 лет предлагаем путевку без лечения (подселение);
- детям 3-15 лет предлагаем программу "Здоровый ребенок" (подселение).
Категория номера | Стоимостьбел. руб | |
---|---|---|
2-х местный (twin, double) | 193.00 | |
2-х местный (twin, double)(+) | 202.00 | |
1- местный | ||
1- местный + | ||
2-х местный (superior) | 202.00 | |
2-х местный (superior)+ | 212.00 | |
2-х местный 2-хкомнатный | 273.00 | |
2-х местный 2-хкомнатный (SUITE) | 342.00 | |
2-х местный номер в коттедже | 308.00 | |
Коттедж на 1 чел. |
- цена указана на 1 человека;
- дети до 2-х лет размещаются бесплатно;
- туры выходного бронируем за 7 дней до заезда;
- туры выходного с переходом на 2024 год будем бронировать при наличии мест после 25/12/23;
- семейный тур с процедурами для взрослых и детей- «Забота о здоровье», остальные туры предлагаем Гостям возраста 15+
Категория номера | Стоимостьбел. руб | |
---|---|---|
2-х местный (twin, double) | 423.00 | |
2-х местный (twin, double)(+) | 437.00 | |
1- местный | ||
1- местный + | ||
2-х местный (superior) | 437.00 | |
2-х местный (superior)+ | 453.00 | |
2-х местный 2-хкомнатный | 581.00 | |
2-х местный 2-хкомнатный (SUITE) | 706.00 | |
2-х местный номер в коттедже | 641.00 | |
Коттедж на 1 чел. |
Категория номера | Стоимостьбел. руб | |
---|---|---|
2-х местный (twin, double) | 1342.00 | |
2-х местный (twin, double)(+) | 1383.00 | |
1- местный | ||
1- местный + | ||
2-х местный (superior) | 1380.00 | |
2-х местный (superior)+ | 1432.00 | |
2-х местный 2-хкомнатный | 1863.00 | |
2-х местный 2-хкомнатный (SUITE) | 2183.00 | |
2-х местный номер в коттедже | 1991.00 | |
Коттедж на 1 чел. |
Категория номера | Стоимостьбел. руб | |
---|---|---|
2-х местный (twin, double) | 834.00 | |
2-х местный (twin, double)(+) | 852.00 | |
1- местный | ||
1- местный + | ||
2-х местный (superior) | 851.00 | |
2-х местный (superior)+ | 875.00 | |
2-х местный 2-хкомнатный | 1069.00 | |
2-х местный 2-хкомнатный (SUITE) | 1213.00 | |
2-х местный номер в коттедже | 1127.00 | |
Коттедж на 1 чел. |
Категория номера | Стоимостьбел. руб | |
---|---|---|
2-х местный (twin, double) | 195.00 | |
2-х местный (twin, double)(+) | 205.00 | |
1- местный | ||
1- местный + | ||
2-х местный (superior) | 205.00 | |
2-х местный (superior)+ | 215.00 | |
2-х местный 2-хкомнатный | 280.00 | |
2-х местный 2-хкомнатный (SUITE) | 353.00 | |
2-х местный номер в коттедже | 316.00 | |
Коттедж на 1 чел. |
Категория номера | Стоимостьбел. руб | |
---|---|---|
2-х местный (twin, double) | 209.00 | |
2-х местный (twin, double)(+) | 216.00 | |
1- местный | ||
1- местный + | ||
2-х местный (superior) | 216.00 | |
2-х местный (superior)+ | 224.00 | |
2-х местный 2-хкомнатный | 288.00 | |
2-х местный 2-хкомнатный (SUITE) | 350.00 | |
2-х местный номер в коттедже | 318.00 | |
Коттедж на 1 чел. |
- цена указана на 1 человека;
- дети до 2-х лет размещаются бесплатно;
- путевку с лечением предлагаем гостям возраста 15+.
Категория номера | Стоимостьбел. руб | |
---|---|---|
2-х местный (twin, double) | 80.00 | |
2-х местный (twin, double)(+) | 80.00 | |
1-местный (twin, double) | ||
1-местный (twin, double) + | ||
1-местный | 80.00 | |
1-местный + | 80.00 | |
2-х местный (superior) | 80.00 | |
2-х местный (superior)+ | 80.00 | |
1-местный (superior) | ||
1-местный (superior)+ | 80.00 | |
2-х местный 2-хкомнатный | 80.00 | |
2-х местный 2-хкомнатный (SUITE) | 80.00 | |
2-х местный номер в коттедже | 80.00 |
Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, BYN | |
---|---|---|---|
ПРИЕМ ВРАЧЕЙ | |||
Консультация врача -специалиста высшей квалификационной категории терапевтического профиля | 1прием | 25.00 | |
Консультация врача -специалиста первой квалификационной категории терапевтического профиля | 1прием | 20.00 | |
Консультация врача -специалиста второй квалификационной категории терапевтического профиля | 1прием | 17.00 | |
ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
ВОДОЛЕЧЕНИЕ | |||
ДУШ | |||
Душ Шарко | 1процед | 9.50 | |
Душ восходящий | 1процед | 6.60 | |
Душ циркулярный | 1процед | 6.60 | |
ВАННЫ | |||
хвойная | 1процед | 8.30 | |
жемчужная | 1процед | 8.00 | |
хвойно-жемчужная | 1процед | 8.80 | |
минеральная | 1процед | 6.60 | |
минерально-жемчужная | 1процед | 8.00 | |
минерально-хвойно-жемчужная | 1 процед | 8.80 | |
оздоровительная | 1процед | 9.90 | |
с морской солью | 1процед | 9.90 | |
из крови марала | 1процед | 16.50 | |
с фульвовой грязью | 1процед | 16.50 | |
вихревая для рук | 1процед | 9.90 | |
вихревая для ног | 1процед | 11.00 | |
с жидким концентратом для ванн "Пиниментол" | 1процед | 17.60 | |
с концентратом для ванн Spitzner | 1 процед | 18.00 | |
с нафталанской эмульсией | 1процед | 30.00 | |
ПОДВОДНЫЙ ДУШ-МАССАЖ | 1процед | 16.00 | |
МИКРОКЛИЗМА СО СРЕДСТВОМ "ЭНДОГЕМ" | 1процед | 17.60 | |
КЛИЗМА ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ | 1процед | 11.60 | |
МАССАЖ | |||
Ручной массаж | 1 усл.ед. | 8.30 | |
Вакуумно-роликовый массаж (1 зона) | 1процед | 30.00 | |
Вакуумно-роликовый массаж | 1процед | 50.00 | |
Вакумно - роликовый массаж на аппарате для механотерапии ICOОNE- h | |||
базовая программа | 1 процед | 60.00 | |
фокусная программа | 1 процед | 47.00 | |
фокусная программа - 2шт. | 1 процед | 80.00 | |
фокусная программа - 3шт. | 1 процед | 110.00 | |
базовая + фокусная программы | 1 процед | 95.00 | |
Массаж на кушетке бесконтактного массажа "АКВАСПА П" 15 мин. | 1 процед | 16.00 | |
Массаж на кушетке бесконтактного массажа "АКВАСПА П" 25 мин. | 1процед | 26.00 | |
ТЕПЛОЛЕЧЕНИЕ | |||
Грязелечение | |||
малая аппликация | 1процед | 9.40 | |
средняя аппликация | 1процед | 11.00 | |
большая аппликация | 1процед | 13.80 | |
Парафино-озокеритолечение | |||
малая аппликация | 1процед | 9.40 | |
средняя аппликация | 1процед | 12.10 | |
большая аппликация | 1процед | 13.20 | |
ЭЛЕКТРОСВЕТОЛЕЧЕНИЕ | |||
Гальванизация | 1процед | 4.00 | |
Фонофорез лекар-х вещ-в | 1процед | 6.40 | |
Диадинамотерапия | 1процед | 5.70 | |
Амплипульстерапия | 1процед | 5.70 | |
Надвенное облучение крови импульсным лазерным излучением Рикта | 1процед | 6.40 | |
Ультразвуковая терапия | 1процед | 5.70 | |
Дарсонвализация | 1процед | 5.70 | |
Магнитотерапия местная | 1процед | 4.00 | |
Облучение лампой поляризованного света "Биоптрон" | 1процед | 6.10 | |
Электрофорез лекарственных веществ | 1процед | 5.10 | |
Магнито-лазерная терапия Рикта | 1процед | 5.60 | |
Диадинамофорез | 1процед | 5.60 | |
Интерференцтерапия | 1процед | 5.60 | |
Магнитотерапия общая | 1процед | 5.60 | |
Магнитотерапия общая на аппарате "Магнитотурботрон" 10мин | 1 процед | 11.00 | |
Магнитотерапия общая на аппарате "Магнитотурботрон" 15мин | 1 процед | 12.10 | |
Магнитотерапия общая на аппарате "Магнитотурботрон" 20мин | 1 процед | 16.50 | |
СМТ-электрофорез | 1процед | 5.80 | |
Внутривенное лазерное облучение крови | 1процед | 8.80 | |
Магнитостимуляция (СЕТА) 10 мин. | 1процед | 8.00 | |
Магнитостимуляция (СЕТА) 20 мин. | 1процед | 16.00 | |
Высокоинтенсивная лазеротерапия аппликатором с оптической насадкой | 1 процед | 25.00 | |
Высокоинтенсивная лазеротерапия с роботизированной системой сканирования | 1 процед | 25.00 | |
Высокоинтенсивная магнитотерапия Super Indultive Sistem | 1 процед | 22.00 | |
Высокоинтенсивная магнитотерапия Super Indultive Sistem после перенесенной пневмонии | 1 процед | 32.00 | |
Высокоинтенсивная магнитотерапия BTL EMSELLA | 1 процед | 55.00 | |
ПРОЧИЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
Пневмокомпрессионная терапия | 1процед | 11.00 | |
Пневмокомпрессионная терапия на аппарате Active Press | 1процед | 12.10 | |
Аромафитотерапия | 1процед | 3.60 | |
Сухая углекислая ванна "Реабокс" | 1процед | 10.50 | |
Кабина для сухих углекислых ванн | 1процед | 10.50 | |
Спелеотерапия камерная -1 чел | 1процед | 8.80 | |
Криотерапия индивидуальная | 1процед | 18.70 | |
Криотерапия местная | 1процед | 12.10 | |
Коррекция фигуры на аппарате VIBROLIGT | 1процед | 16.00 | |
Интервальная вакуумная терапия "VACUMED" | 1процед | 20.00 | |
Ингаляции травяные | 1процед | 3.30 | |
Ингаляции масляные | 1процед | 3.30 | |
Ингаляции лекарств.препаратами | 1процед | 3.30 | |
Ингаляции с грязевым препаратом "Биоль" | 1процед | 3.30 | |
Галоингаляция | 1процед | 6.00 | |
Галотерапия в капсуле Relax Salt | 1процед | 20.00 | |
Гипербарическая оксигенация в одноместно й портативной камере Avatorika | 1 процед | 30.00 | |
ИНЪЕКЦИИ | |||
Внутримышечные инъекции (без лекарства) | 1процед | 3.60 | |
Внутримышечные инъекции (милдронат) | 1процед | 7.30 | |
Внутримышечные инъекции (эмоксипин) | 1процед | 6.10 | |
Внутримышечные инъекции (мильгамма) | 1процед | 7.30 | |
Внутривенное струйное введение лекарственных средств (без лекарства) | 1процед | 4.80 | |
Внутривенное струйное введение лекарственных средств (милдронат) | 1процед | 8.50 | |
Внутривенное струйное введение лекарственных средств (эмоксипин) | 1процед | 8.50 | |
Внутривенное капельное введение (без лекарства) | 1процед | 12.10 | |
Внутривенное капельное введение (актовегин 5 мл) | 1процед | 19.40 | |
Внутривенное капельное введение (актовегин 10 мл) | 1процед | 26.60 | |
Внутривенное капельное введение (цитофлавин 10 мл) | 1процед | 17.60 | |
ОЗОНОТЕРАПИЯ | |||
Питье озонированной дистиллированной воды | 1процед | 2.20 | |
Внутривенное введение озонированного физиологического раствора | 1процед | 20.80 | |
Подкожные инъекции озона | 1процед | 14.40 | |
Местное применение озонокислородной смеси "озоновые сапоги" | 1процед | 11.60 | |
Карбокситерапия (газовые СО2-инъекции) при целлюлите (одна зона-два бедра) | 1процед | 40.00 | |
Карбокситерапия (газовые СО2-инъекции) при метаболическом синдроме | 1процед | 26.00 | |
Лазерный липолиз на аппарате VIBROLIGT | 1процед | 9.40 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
Диагностика нейро-мышечной системы на установке кинезитерапевтической «Экзарта» | 1процед | 42.00 | |
Итоговая диагностика нейро-мышечной системы на установке кинезитерапевтической «Экзарта» | 1процед | 27.00 | |
Ультрафиолетовое облучение общее в солярии | 1 мин | 2.60 | |
Ультрафиолетовое облучение общее в солярии | 2 мин | 3.10 | |
Ультрафиолетовое облучение общее в солярии | 3 мин | 3.20 | |
Ультрафиолетовое облучение общее в солярии | 4 мин | 3.50 | |
Ультрафиолетовое облучение общее в солярии | 5 мин | 3.70 | |
Ультрафиолетовое облучение общее в солярии | 6 мин | 4.00 | |
Ультрафиолетовое облучение общее в солярии | 7 мин | 4.10 | |
Ультрафиолетовое облучение общее в солярии | 8 мин | 4.50 | |
Ультрафиолетовое облучение общее в солярии | 9 мин | 4.70 | |
Ультрафиолетовое облучение общее в солярии | 10 мин | 6.60 | |
Спортивные тренажеры (60 мин) (для отдыхающих по путевкам) | 1 занятие | 3.30 | |
Спортивные тренажеры (60 мин) | 1 занятие | 8.80 | |
Лечебная физкультура | 1 занятие | 3.30 |
Услуга | Стоимость, BYN | |
---|---|---|
Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью), с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 34.40 | |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью, лимфатические узлы, брюшная аорта) исследование | ||
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||
Почки и надпочечники, с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 19.90 | |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 17.40 | |
Мочевой пузырь, с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 14.90 | |
Почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 24.30 | |
Предстательная железа (трансабдоминально) с мочевым пузырем с определением остаточной мочи, лимфоузлы (одна область с обеих сторон) | 17.40 | |
Почки и надпочечники и мочевой пузырь с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 22.00 | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||
Поджелудочная железа с лимфатическими узлами | 12.60 | |
Печень, желчный пузырь без определения функции, с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 17.40 | |
Селезёнка с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 15.10 | |
Ультразвуковое исследование других органов: | ||
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами, с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 19.90 | |
Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные), с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 15.10 | |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 5.70 | |
Мягкие ткани с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 15.10 | |
Мышцы с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 15.10 | |
Суставы парные и околосуставные мягкие ткани с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 24.50 | |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами, с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 22.10 | |
Мошонка с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 17.40 | |
Специальные ультразвуковые исследования | ||
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства (брюшная аорта, ее ветви, почечные артерии), парааортальные лимфоузлы | 24.90 | |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства | ||
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов) или сосудов верхних или нижних конечностей, мягкими тканями и лимфатическими узлами | ||
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных артерий, артерий или вен верхних или нижних конечностей), мягкими тканями и лимфатическими узлами | ||
УЗИ брахиоцефальных артерий, экстракраниальный отдел (сосудов шеи) | 25.00 | |
УЗИ артерий или вен верхних или нижних конечностей | 29.60 | |
Эхокардиография (М+В режим+допплер+цветное картирование+тканевая допплерография) с плевральными полостями | 34.80 | |
Функциональная диагностика | ||
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 4.0 | |
Спирометрия | 19.70 | |
Скриннинг и автоматическое неинвазивное определение биохимических и гемодинамических показателей крови | 19.70 |
Наименование | Цена, BYN | |
---|---|---|
Радиочастотный лифтинг кожи на системе Activ CT9 | 65.00 | |
Радиочастотный лифтинг 1 зона: 1 сустав или 1 отдел позвоночника на системе Activ CT9 | 47.00 | |
Радиочастотный лифтинг кожи | 55.00 | |
Радиочастотный лифтинг шеи и декольте | 57.00 | |
Радиочастотный лифтинг области живота (высокого сопротивления) | 54.00 | |
Радиочастотный лифтинг области живота (низкого сопротивления) | 54.00 | |
Радиочастотный лифтинг рук и плеч | 48.00 | |
Радиочастотный лифтинг ягодиц и задних поверхностей бедер (высокого сопротивления) | 54.00 | |
Радиочастотный лифтинг ягодиц и задних поверхностей бедер (низкого сопротивления) | 54.00 | |
Радиочастотный лифтинг передней поверхности бедер (высокого сопротивления) | 54.00 | |
Радиочастотный лифтинг передней поверхности бедер (низкого сопротивления) | 54.00 | |
Радиочастотный лифтинг нижней части спины и области талии (высокого сопротивления) | 50.00 | |
Радиочастотный лифтинг нижней части спины и области талии (низкого сопротивления) | 50.00 | |
Электромезотерапия | 60.00 | |
Вакуум-терапия | 52.00 | |
Безинъекционная мезотерапия (шея и область декольте) | 58.00 | |
Радиочастотный лифтинг кожи на аппарате Venus Legacy | 65.00 | |
Радиочастотный лифтинг кожи декольте на аппарате Venus Legacy | 65.00 | |
Радиочастотный лифтинг руки (плечо, предплечье) на аппарате Venus Legacy | 53.00 | |
Радиочастотный лифтинг кистей на аппарате Venus Legacy | 30.00 | |
Радиочастотный лифтинг живота на аппарате Venus Legacy | 57.00 | |
Радиочастотный лифтинг боковых поверхностей спины на аппарате Venus Legacy | 45.00 | |
Радиочастотный лифтинг ягодиц на аппарате Venus Legacy | 63.00 | |
Радиочастотный лифтинг бедра на аппарате Venus Legacy | 70.00 |
Наименование | Цена, BYN | |
---|---|---|
Консультация врача-косметолога | 35.00 | |
Инъекционная контурная коррекция средних или глубоких морщин (препарат Teosyal PureSense Redensity II) 1 зона | 590.00 | |
Инъекционная контурная коррекция мелких и средних морщин (препарат Stylage S, AliaxinGP) 1 зона | 470.00 | |
Инъекционное увеличение или коррекция контура губ (препарат Stylage LIDO special lips, AliaxinGP) | 580.00 | |
Инъекционная контурная коррекция биореструктуризант лица (или шеи, или области декольте, или тыльных сторон кистей рук) (препарат RRS HA Long Lasting 3мл ) | 500.00 | |
Инъекционное увеличение или коррекция контура губ (препарат Juvederm Ultra Smile) | 440.00 | |
Инъекционная контурная коррекция глубоких морщин, восстановления объема (препарат Stylage XL, Teosyal RHA 2, Juvederm 3) 1 зона | 590.00 | |
Инъекционная контурная коррекция глубоких морщин, восстановления объема (препарат Stylage XL, Teosyal RHA 2, Juvederm 3) 2 шприцами | 950.00 | |
Инъекционная контурная коррекция глубоких морщин, восстановления объема (препарат Stylage XXL, Teosyal RHA 4, Juvederm Voluma) 1 зона | 640.00 | |
Инъекционная контурная коррекция глубоких морщин, восстановления объема (препарат Stylage XXL, Teosyal RHA 4, Juvederm Voluma) 2 шприцами | 1050.00 | |
Инъекционная контурная коррекция биоревитализации лица (или шеи, или области декольте, или тыльных сторон кистей рук) (препарат Stylage HYDROMAX, ) 1 зона | 500.00 | |
Мезотерапия (биоревитализация) кожи области лица или шеи (препарат RRS Hyalift, Revofil aquashine BR 2мл, Filorga 135HA 3мл) | 290.00 | |
Мезотерапия кожи области лица и шеи (индивидуальная плазма, Viscoderm Skinko) | 210.00 | |
Мезотерапия волосистой части головы (индивидуальная плазма, Viscoderm Skinko, XL Hair) | 210.00 | |
Мезотерапия (биорепарация) кожи области глаз (RRS HA Eyes) | 170.00 | |
Мезотерапия (липомоделирующая) кожи области лица (препарат Cellutrix) 1 зона | 270.00 | |
Мезотерапия (липомоделирующая) тела (препарат Cellutrix) 1 зона | 310.00 | |
Мезотерапия кожи лица, тела (индивидуальная плазма) | 210.00 | |
Пилинг химический (Enerpeel PS,enerpeel Neu, Biorepeelcl3) | 160.00 | |
Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина | ||
50 единиц | 300.00 | |
125 единиц | 400.00 | |
150 единиц | 440.00 | |
200 единиц | 480.00 | |
250 единиц | 510.00 | |
300 единиц | 550.00 | |
Растворение филлера на основе гиалуроновой кислоты | 70.00 | |
Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина (релатокс) за 1 единицу | 10.00 | |
Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина (релатокс) за 10 единиц | 100.00 | |
Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина (релатокс) за 20 единиц | 200.00 | |
Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина (релатокс) за 30 единиц | 300.00 | |
Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина (релатокс) за 40 единиц | 400.00 | |
Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина (релатокс) за 50 единиц | 500.00 | |
Мезотерапия (биоревитализация) Plinest one 4мл | 210.00 | |
Мезотерапия (биоревитализация полинуклеотидами) Plinest | 390.00 | |
Мезотерапия (биоревитализация) Neuvia Hydrodeluxe 2,5мл | 370.00 | |
Нитивой лифтинг Нити АМВ 1шт. | 35.00 | |
Нити лифтинговые с насечками коги (АМВ в канюле) 1шт. | 120.00 | |
Контурная коррекция, жидкие нити, коллагенстимуляция AestheFill лицо 10 мл | 1150.00 | |
Контурная коррекция, жидкие нити, коллагенстимуляция AestheFill шея, декольте 20 мл | 1150.00 | |
Контурная коррекция, жидкие нити, коллагенстимуляция AestheFill тело, руки, колени 20мл | 1150.00 | |
Наименование | Цена за прием/манипуляцию, BYN | |
---|---|---|
Василевич Анна, кабинет №27 к. "Приозерный" | ||
Диагностика кожи на аппарате Skin Smart/ Консультация | 30.0 | |
Косметические уходы: | ||
Экстраувлажняющая терапия | 95.0 | |
Процедура "Anti-Age" питательная терапия | 97.0 | |
Терапия с матирующим эффектом | 80.0 | |
Лифтинг терапия | 103.0 | |
Массаж классический | 65.0 | |
Массаж лимфодренажный | 70.0 | |
Омолаживающий массаж "Тоффа" | 85.0 | |
Альгинатная маска | 35.0 | |
Неинвазивная карбокситерапия с маской | 90.0 | |
Программа "Red Stop" для чувствительной кожи с куперозом и розацеа | 95.0 | |
Профессиональная программа ухода "Aquatherm" | 102.0 | |
Антиоксидантная программа Power C+ | 105.0 | |
Программа интенсивного восстановления Power Retinol | 120.0 | |
Маска альгинатная (дополнит.процедура) | 30.0 | |
Маска по типу кожи (дополнит.процедура) | 25.0 | |
Чистка лица : | ||
"FRESH UP" -атравматичная чистка лица | 100.0 | |
Массаж классический, лимфодренажный (дополнит.процедура) | 30.0 | |
Чистка механическая /комбинированная "Анти акне" | 108.0 | |
Чистка с восстановлением микробиома кожи | 105.0 | |
Чистка лица с карбокситерапией | 105.0 | |
Пилинги для лица: | ||
Поверхностный пилинг(классический) | 75.0 | |
Всесезонный пилинг "Medi+derma | 90.0 | |
"Флеш-эффект"-биоревитализация без уколов | 108.0 | |
Неинвазивная карбокситерапия ( дополнит.процедура) | 30.0 | |
Уход "Увлажнение и сияние"для любого типа кожи | 97.0 | |
Лимфодренажный массаж на аппарате Icoon Lazer: | ||
Массаж лица, 20 мин. | 45.0 | |
Массаж лица, 40 мин. | 65.0 | |
Массаж тела (базовая программа), 20 мин | 60.0 | |
Массаж тела (фокусная программа), 10 мин | 47.0 | |
Депиляция(воском): | ||
Депиляция рук | 35.0 | |
Депиляция голеней(бедер) | 35.0 | |
Депиляция лица | 20.0 | |
Депиляция области подмышек | 28.0 | |
Депиляция бикини(классика) | 35.0 | |
Депиляция бикини (глубокое) | 45.0 | |
Сивуха Наталья, кабинет №27 к. "Приозерный" | ||
Классический косметический массаж лица и области декольте | 65.00 | |
Классический косметический массаж лица и области декольте с крем-маской | 85.00 | |
Эритродермальная пептидная карбокситерапия | 90.00 | |
3D-Чистка лица "Глубокое очищение кожи" | 90.00 | |
Лифтинг – уход (массаж) с альгинатной маской | 90.00 | |
Увлажняющий и укрепляющий уход (массаж) с коллагеном | 100.00 | |
Уход- антивозрастной «Контур» с кремовой и альгинатной маской | 100.00 | |
Коррекция формы бровей | 20.00 | |
Окрашивание бровей | 15.00 | |
Окрашивание ресниц | 15.00 | |
Уход "СТОП-Акне" для проблемной, жирной, комбинированной кожи | 75.00 | |
Уход "Сенситив" для чувствительной и куперозной кожи | 75.00 | |
Уход "Фермент" с альгинатной маской лицо, шея, декольте (по типу кожи) | 80.00 | |
Уход-Экспресс "Сияние кожи" | 80.00 | |
Уход за кожей рук "Бархат" (массаж, маска) | 45.00 | |
Программа "Red Stop" для чувствительной кожи с куперозом и розацеа | 95.00 | |
Банкетная программа "Двухфазный нейропилинг" | 120.00 | |
Процедура "Детокс массаж" | 77.00 | |
Диагностика кожи на аппарате Skin Smart/ Консультация | 30.00 | |
Антиоксидантная программа Power C+ | 105.00 | |
Программа интенсивного восстановления Power Retinol | 120.00 | |
Комплексный уход для области вокруг глаз "Обновление" | 70.00 | |
Процедура "Поверхностный пилинг" | 75.00 | |
Комплекс "Уход-чистка" лица на основе пилинга | 105.00 | |
Программа "Индекс твоей кожи" | 108.00 | |
Альгинатная маска "по типу кожи" | 35.00 | |
Профессиональная программа ухода "Aquatherm" | 102.00 | |
Мозалевская Александра, кабинет №1 к. "Лазурный" | ||
Альгинатная маска (дополнительная процедура) | 18.00 | |
Классический массаж (массаж по Ахабадзе) | 60.00 | |
Метаболический массаж (Manualistic aesthetics school) | 95.00 | |
Уход с витаминизированной двухфазной маской- муссом (с полифенолами) " Jean D’Arsel" | 60.00 | |
Неинвазивная карбокситерапия CO2 Carboxy pro от "Dermatime" - «Второе дыхание кожи», (Испания ) | 75.00 | |
Уход с альгинатной маской | 40.00 | |
Поверхностный энзимный пилинг лица Jean D’Arsel с маской по типу кожи. | 55.00 | |
3D Моделирующий лифтинг лица с использованием термомоделирующей маски | 95.00 | |
Экспресс- уход «Мгновенное преображение» " Gerard’s" (Италия) | 70.00 | |
Комбинированная маска - альгинатная с кремовой маской, дополнительная процедура. | 28.00 | |
Уход с PRO –маской «Гидрогелевая мантия» от "Dermatime" | 60.00 | |
Атравматическая чистка лица для комбинированной и жирной кожи, "Holy Land" (Израиль) | 80.00 | |
Атравматическая чистка лица для нормальной и сухой кожи, "Holy Land" (Израиль) | 75.00 | |
"Облако Афродиты" с использованием пенной маски Jean D'Arsel | 70.00 | |
Моделирование и коррекция формы бровей | 23.00 | |
Уходовая программа "Энергия океана" от GiGi (Израиль) | 120.00 | |
Внедрение сыворотки с помощью аппарата Microsonic (дополнительная процедура) | 38.00 | |
Ультразвуковая чистка лица с помощью аппарата Microsonic | 80.00 | |
Комплексная программа осветления "Витаминный заряд: Ester C" (Gi-Gi) | 110.00 | |
Комплексная программа омоложения "Лифтинг-код" | 135.00 | |
Кремовая маска (дополнительная процедура) | 20.00 | |
Поверхностный пилинг (дополнительная процедура) | 18.00 | |
Диагностика кожи на аппарате Skin Smart/ Консультация | 30.0 |
Наименование | Цена, BYN | |
---|---|---|
Общий анализ крови | 8.20 | |
Общий анализ мочи | 5.10 | |
Анализ крови ПВ/МНО (показатель свертываемости крови) | 18.57 | |
Гликированный гемоглобин | 8.35 | |
Липидный спектр (холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды), глюкоза | 10.00 | |
Глюкоза | 3.50 | |
БАК (20 показателей) | 23.19 | |
БАК (20 пок. +ревмопробы) | 27.52 | |
Гормоны щитовидной железы | 45.71 | |
Определение тиреотропного гормона (ТТГ) | 9.32 | |
Определение свободного тироксина (Т4 св) | 10.30 | |
Определение антител к тиреопероксидазе АТПО | 26.09 | |
Половые гормоны | 102.84 | |
Определение эстрадиола | 12.58 | |
Определение ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 12.86 | |
Определение ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 12.58 | |
Определение пролактина | 15.68 | |
Определение прогестерона | 12.58 | |
Определение тестостерона | 13.71 | |
Определение кортизола | 22.85 | |
Определение онкомаркёра ПСА общий (простатический специфический антиген) | 25.54 | |
определение онкомаркёра ПСА свободный | 28.08 | |
Определение онкомаркёра СА 125 (онкамаркер рака яичника) | 23.12 | |
Определение витамина D | 28.93 | |
Определение антител IgG/ LgM к короновирусу | 26.83 | |
Качественное определение нейтрализующих антител к SARS -COV-2 | 32.00 | |
Качественное определение иммуноглобулина G к хеликобактеру Пилори | 32.00 |
Наименование | ЦЕНА, BYN | |
---|---|---|
