+375-1797-20400
Ресепшен:
+375-17-972-15-80
+375-17-974-12-34
Бронирование:
+375-17-972-04-00
+375-29-625-88-72
Наименование | Цена, BYN | |
---|---|---|
Общий анализ крови | 8.20 | |
Общий анализ мочи | 5.10 | |
Анализ крови ПВ/МНО (показатель свертываемости крови) | 18.57 | |
Гликированный гемоглобин | 8.35 | |
Липидный спектр (холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды), глюкоза | 10.00 | |
Глюкоза | 3.50 | |
БАК (20 показателей) | 23.19 | |
БАК (20 пок. +ревмопробы) | 27.52 | |
Гормоны щитовидной железы | 45.71 | |
Определение тиреотропного гормона (ТТГ) | 9.32 | |
Определение свободного тироксина (Т4 св) | 10.30 | |
Определение антител к тиреопероксидазе АТПО | 26.09 | |
Половые гормоны | 102.84 | |
Определение эстрадиола | 12.58 | |
Определение ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 12.86 | |
Определение ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 12.58 | |
Определение пролактина | 15.68 | |
Определение прогестерона | 12.58 | |
Определение тестостерона | 13.71 | |
Определение кортизола | 22.85 | |
Определение онкомаркёра ПСА общий (простатический специфический антиген) | 25.54 | |
определение онкомаркёра ПСА свободный | 28.08 | |
Определение онкомаркёра СА 125 (онкамаркер рака яичника) | 23.12 | |
Определение витамина D | 28.93 | |
Определение антител IgG/ LgM к короновирусу | 26.83 | |
Качественное определение нейтрализующих антител к SARS -COV-2 | 32.00 | |
Качественное определение иммуноглобулина G к хеликобактеру Пилори | 32.00 |
222395, Республика Беларусь, Минская обл.,
Мядельский р-н, к/п Нарочь, ул. Песчаная, 21
УНП 690000007, регистрирующий орган - Мядельский районный исполнительный комитет
Контакты, бронирование:
+375-17-97-20400
+375-17-97-21580
© 2005-2023, Санаторий «Приозерный» Работает на базе Инсаер |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |