+375-1797-20400
Ресепшен:
+375-17-972-15-80
+375-17-974-12-34
Бронирование:
+375-17-972-04-00
+375-29-625-88-72
Мед.информация:
+375-17-974-19-09
Ресторан "Урлики":
+375447497154
Корпус "Журавушка":
+375447996783
На 06.04.2026
| Австралийский доллар | 1 AUD | 2.028 |
| CURRENCY_AMD | 1000 AMD | 7.8175 |
| CURRENCY_BRL | 10 BRL | 5.6937 |
| Гривна | 100 UAH | 6.7197 |
| Датская крона | 10 DKK | 4.5358 |
| CURRENCY_AED | 10 AED | 7.9956 |
| Доллар США | 1 USD | 2.9364 |
| CURRENCY_VND | 100000 VND | 11.1476 |
| Евро | 1 EUR | 3.3894 |
| Злотый | 10 PLN | 7.9227 |
| Йена | 100 JPY | 1.8398 |
| CURRENCY_INR | 100 INR | 3.1676 |
| Иранский риал | 100000 IRR | 0.2226 |
| Исландская крона | 100 ISK | 2.3469 |
| Канадский доллар | 1 CAD | 2.1093 |
| Китайский юань | 10 CNY | 4.307 |
| Кувейтский динар | 1 KWD | 9.4937 |
| Молдавский лей | 10 MDL | 1.6717 |
| Новозеландский доллар | 1 NZD | 1.676 |
| Норвежская крона | 10 NOK | 3.0125 |
| Российский рубль | 100 RUB | 3.7179 |
| СДР (Специальные права заимствования) | 1 XDR | 3.9893 |
| Сингапурcкий доллар | 1 SGD | 2.2839 |
| Сом | 100 KGS | 3.3579 |
| Тенге | 1000 KZT | 6.2485 |
| Турецкая лира | 10 TRY | 0.6585 |
| Фунт стерлингов | 1 GBP | 3.8862 |
| Чешская крона | 100 CZK | 13.8287 |
| Шведская крона | 10 SEK | 3.1136 |
| Швейцарский франк | 1 CHF | 3.679 |
Республиканское санаторно-курортное унитарное
предприятие санаторий "Приозерный"
Управления делами Президента Республики Беларусь
222395, Республика Беларусь, Минская обл.,
Мядельский р-н, к/п Нарочь, ул. Песчаная, 21
УНП 690000007, регистрирующий орган - Мядельский районный исполнительный комитет
Вышестоящий государственный орган:
Управление делами Президента Республики Беларусь
ул. К.Маркса, 38
220016, г.Минск
Режим работы:
Пн-Пт с 9.00 до 18.00
Бронирование путевок:
+375-17-97-20400
+375-17-97-21580




| © 2005-2026, Санаторий «Приозерный» Работает на базе Инсаер |
![]() |

