Наименование | Цена, BYN | |
---|---|---|
Первичный прием больных с гинекологическими заболеваниями | 25.00 | |
Повторный прием больных с гинекологическими заболеваниями | 15.00 | |
Консультация врача-гинеколага | 10.00 | |
Забор мазка на исследование | 10.00 | |
Кольпоскопия простая | 30.00 | |
Кольпоскопия расширенная | 35.00 | |
Черезкожная магнито-лазерная терапия на аппарате "Рикта" | 14.00 | |
Вагинальная магнито-лазерная терапия на аппарате "Рикта" | 18.50 | |
Вагинальные ванночки с минеральной водой | 15.00 | |
Ванночки с озонированной водой | 15.90 | |
Вагинальная аппликация грязью сакского озера | 31.00 | |
Введение внутриматочного средства контрацепции | 60.00 | |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | 30.00 | |
Гинекологический остеопатический массаж | 50.00 | |
Ванночки с лидазой | 15.90 | |
Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | 8.00 | |
Мазевая аппликация | 12.00 | |
Введение лечебных тампонов с грязью сакского озера | 19.00 | |
Лечение мастопатии на аппарате "Рикта" | 15.00 | |
Гинекологическое орошение в ванне "Unbescheiden" | 31.00 | |
Маммография электроимпендансная компьютерная на аппарате "Маммоскрин" | 48.50 | |
Вумбилдинг (занятие ЛФК с конусами "Colpo Train"), (комплекс из 5 занятий) | 145.00 | |
Забор мазка на онкоцитологию | 24.00 | |
Аспирационная биопсия из цервикального канала шейки матки | 45.00 | |
Аспирационная биопсия из полости матки | 60.00 | |
Биопсия из шейки матки конхотомом | 53.00 | |
Соскоб из цервикального канала для гистологического исследования | 50.00 | |
Анализ мазка на онкоцитологию | 8.32 | |
Анализ мазка на онкоцитологию для иностранных граждан | 20.73 | |
Гистологическое исследование биопсий | 14.10 | |
Гистологическое исследование биопсий для иностранных граждан | 59.91 | |
Прицельная биопсия радиохирургическим методом на аппарате "Сургитрон" | 75.60 | |
Радиоволновая эксцизия эрозии шейки матки на аппарате "Сургитрон" | 200.00 | |
Радиоволновая коагуляция эрозии шейки матки аппаратом "Сургитрон" | 175.00 | |
Радиопунктура ретенционных кист шейки матки на аппарате "Сургитрон" | 140.00 | |
Радиоволновая полипэктомия на аппарате "Сургитрон" | 150.00 | |
Забор материала для исследования на инфекции, передаваемые половым путем | 35.00 | |
Уреаплазма (гинекологический соскоб) (единичное) | 13.64 | |
Хламидия трахоматис (гинекологический соскоб) (единичное) | 13.64 | |
Герпес 1,2 типа (гинекологический соскоб) (единичное) | 13.64 | |
Цитомегаловирус (гинекологический соскоб) (единичное) | 13.55 | |
Вирус Эпштейна-Барр (гинекологический соскоб) (единичное) | 13.55 | |
Трихомонас вагиналис (гинекологический соскоб) (единичное) | 13.64 | |
Гарднерелла вагиналис (гинекологический соскоб) (единичное) | 13.66 | |
Вирус папилломы человека-количественный (единичное) | 34.45 | |
Вирус папилломы человека-генотип (единичное) | 25.35 | |
Вирус папилломы человека 6,11 генотипов (гинекологический соскоб) (единичное) | 18.03 | |
Кандида (гинекологический соскоб) (единичное) | 16.64 | |
Бактериальный вагиноз (единичное) | 19.56 | |
Генорея(единичное) | 38.91 | |
Микоплазма гоминис (единичное) | 38.91 | |
Микоплазма гениталиум (единичное) | 38.91 | |
Флороценоз-Кандиды (единичное) | 55.17 | |
Флороценоз Аэробы (единичное) | 55.17 | |
Аспираты из полости матки | 10.10 | |
Аспираты из полости матки для иностранных граждан | 25.72 | |
Жидкостная цитология | 45.00 | |
Жидкостная цитология для иностранных граждан | 69.64 | |
Хламидия трахоматис (единичное) | 54.64 | |
Уреаплазма парвум и уреаплазма уреалитикум (единичное) | 47.37 | |
Микоплазма гениталиум,гоминис (гинекологический соскоб) | 13.67 | |
Уреаплазма (гинекологический соскоб) (каждое последующее) | 7.68 | |
Хламидия трахоматис (гинекологический соскоб) (каждое последующее) | 7.68 | |
Герпес 1,2 типа (гинекологический соскоб) (каждое последующее) | 7.68 | |
Цитомегаловирус (гинекологический соскоб) (каждое последующее) | 7.64 | |
Вирус Эпштейна-Барр (гинекологический соскоб) (каждое последующее) | 7.89 | |
Трихомонас вагиналис (гинекологический соскоб) (каждое последующее) | 7.69 | |
Гарднерелла вагиналис (гинекологический соскоб) (каждое последующее) | 7.71 | |
Вирус папилломы человека-количественный (каждое последующее) | 15.59 | |
Вирус папилломы человека-генотип (каждое последующее) | 15.50 | |
Вирус папилломы человека 6,11 генотипов (гинекологический соскоб) (каждое последующее) | 9.71 | |
Кандида (гинекологический соскоб) (каждое последующее) | 9.08 | |
Вирус папилломы человека-скрининг (каждое последующее) | 11.21 | |
Бактериальный вагиноз (каждое последующее) | 13.09 | |
Генорея (каждое последующее) | 14.38 | |
Микоплазма гоминис (каждое последующее) | 14.38 | |
Микоплазма гениталиум (каждое последующее) | 14.38 | |
Флороценоз-Кандиды (каждое последующее) | 28.87 | |
Флороценоз Аэробы (каждое последующее) | 28.87 | |
Хламидия трахоматис (каждое последующее) | 29.41 | |
Уреаплазма парвум и уреаплазма уреалитикум (каждое последующее) | 23.68 | |
Забор на жидкостную цитологию | 28.00 | |
Введение лечебных тампонов с биолью | 17.00 | |
Ванночки с биолью | 25.00 | |
Плазмолифтинг | 175.00 | |
Комплекс №1 (первичный прием больных с гинекологическими заболеваниями;забор мазка на исследование; кольпоскопия расширенная ) | 60.80 | |
Комплекс №2 (первичный прием больных с гинекологическими заболеваниями;забор мазка на исследование ) | 29.80 | |
Комплекс №3 (первичный прием больных с гинекологическими заболеваниями; кольпоскопия расширенная ) | 52.80 | |
Остеоденситометрия | 25.00 | |
Остеоденситометрия с консультацией врача | 45.00 | |
Высокоинтенсивная магнитотерапия BTL EMSELLA | 55.00 | |
«Радиочастотная терапия» на аппарате INDIBA RGN наружным электродом | 110.00 | |
«Радиочастотная терапия» на аппарате INDIBA RGN внутриполостным резистивным электродом | 129.00 | |
«Радиочастотная терапия» на аппарате INDIBA RGN с использованием наружного и внутриполостного резистивного электродов | 190.00 | |
«Радиочастотная терапия» на аппарате INDIBA RGN внутриполостным емкостным электродом | 133.00 | |
«Радиочастотная терапия» на аппарате INDIBA RGN с использованием наружного и внутриполостного емкостного электродов | 210.00 | |
Комплексное УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 18.5 | |
Матка и придатки (трансвагинально) | 8.06 | |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 3.46 | |
Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 6.98 | |
Комплексное УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 21.5 | |
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 7.56 | |
Мягкие ткани | 3.46 | |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 3.46 | |
Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 7.02 | |
Комплексное УЗИ | 26.00 | |
Матка и придатки (трансвагинально) | 7.1 | |
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 6.69 | |
Мягкие ткани | 3.03 | |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 3.03 | |
Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 6.15 | |
УЗИ, для ин.гр | ||
Плод в I триместре до 11 недель беременности | 31.9 | |
Комплексное УЗИ молочных желез: молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами, мягкие ткани, дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 62.2 | |
Комплексное УЗИ органов малого таза (трансвагинально):матка и придатки (трансвагинально), лимфатические узлы (одна область с обеих сторон), дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 61.1 | |
Комплексное УЗИ органов малого таза (трансабдоминально): матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально), мягкие ткани, лимфотические узлы (одна область с обеих сторон), дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 72.1 | |
Комплексное УЗИ: матка и придатки (трансвагинально), матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально), мягкие ткани, лимфотические узлы (одна область с обеих сторон), дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 99.9 |
222395, Республика Беларусь, Минская обл.,
Мядельский р-н, к/п Нарочь, ул. Песчаная, 21
УНП 690000007, регистрирующий орган - Мядельский районный исполнительный комитет
Контакты, бронирование:
+375-17-97-20400
+375-17-97-21580
© 2005-2023, Санаторий «Приозерный» Работает на базе Инсаер |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |