Услуга | Стоимость, BYN | |
---|---|---|
Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью), с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 34.40 | |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью, лимфатические узлы, брюшная аорта) исследование | ||
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||
Почки и надпочечники, с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 19.90 | |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 17.40 | |
Мочевой пузырь, с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 14.90 | |
Почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 24.30 | |
Предстательная железа (трансабдоминально) с мочевым пузырем с определением остаточной мочи, лимфоузлы (одна область с обеих сторон) | 17.40 | |
Почки и надпочечники и мочевой пузырь с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 22.00 | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||
Поджелудочная железа с лимфатическими узлами | 12.60 | |
Печень, желчный пузырь без определения функции, с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 17.40 | |
Селезёнка с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 15.10 | |
Ультразвуковое исследование других органов: | ||
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами, с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 19.90 | |
Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные), с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 15.10 | |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 5.70 | |
Мягкие ткани с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 15.10 | |
Мышцы с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 15.10 | |
Суставы парные и околосуставные мягкие ткани с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 24.50 | |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами, с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 22.10 | |
Мошонка с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 17.40 | |
Специальные ультразвуковые исследования | ||
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства (брюшная аорта, ее ветви, почечные артерии), парааортальные лимфоузлы | 24.90 | |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства | ||
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов) или сосудов верхних или нижних конечностей, мягкими тканями и лимфатическими узлами | ||
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных артерий, артерий или вен верхних или нижних конечностей), мягкими тканями и лимфатическими узлами | ||
УЗИ брахиоцефальных артерий, экстракраниальный отдел (сосудов шеи) | 25.00 | |
УЗИ артерий или вен верхних или нижних конечностей | 29.60 | |
Эхокардиография (М+В режим+допплер+цветное картирование+тканевая допплерография) с плевральными полостями | 34.80 | |
Функциональная диагностика | ||
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 4.0 | |
Спирометрия | 19.70 | |
Скриннинг и автоматическое неинвазивное определение биохимических и гемодинамических показателей крови | 19.70 |
222395, Республика Беларусь, Минская обл.,
Мядельский р-н, к/п Нарочь, ул. Песчаная, 21
УНП 690000007, регистрирующий орган - Мядельский районный исполнительный комитет
Контакты, бронирование:
+375-17-97-20400
+375-17-97-21580
© 2005-2023, Санаторий «Приозерный» Работает на базе Инсаер |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |