ПРЕЙСКУРАНТ на оздоровительные путёвки с 09.11.2020 по 21.12.2020 и с 10.01.2021 по 25.03.2021
№ п/п | Наименование товара (работы, услуги) | СПА-путевка " ALL INCLUSIVE", " LUXURY"(от 10 дней) | |
стоимость на 1 чел.в 1 день | стоимость подселения на дополнительное место на 1 чел. в 1 день | ||
для граждан Республики Беларусь (бел.руб. ) | |||
1.1. | 2-х местный ( twin, double) | 173,00 | 164,00 |
1.2. | 2-х местный ( twin, double)+ | 173,00 | 164,00 |
1.3. | 1- местный ( twin, double) | 182,00 | |
1.4. | 1- местный ( twin, double) + | 182,00 | |
1.5. | 1- местный | 178,00 | |
1.6. | 1- местный + | 178,00 | |
1.7. | 2-х местный (superior) | 175,00 | 164,00 |
1.8. | 1- местный (superior) | 185,00 | |
1.9. | 2-х местный 2-хкомнатный | 195,00 | 179,00 |
1.10. | 2-х местный 2-х комнатный на 1 чел. | 221,00 | |
1.11. | 2-х местный 2-хкомнатный (SUITE) | 197,00 | 179,00 |
1.12. | 2-х местный 2-х комнатный (SUITE)на 1 чел. | 224,00 | |
1.13. | 2-х местный номер в коттедже | 197,00 | 179,00 |
1.14. | 2-х местный номер в коттедже на 1 чел. | 224,00 | |
для иностранных граждан (росс.руб.) | |||
1.1. | 2-х местный ( twin, double) | 5 700 | 5 300 |
1.2. | 2-х местный ( twin, double)+ | 5 700 | 5 300 |
1.3. | 1- местный ( twin, double) | 6 200 | |
1.4. | 1- местный ( twin, double) + | 6 200 | |
1.5. | 1- местный | 6 100 | |
1.6. | 1- местный + | 6 100 | |
1.7. | 2-х местный (superior) | 5 900 | 5 300 |
1.8. | 1- местный (superior) | 6 500 | |
1.9. | 2-х местный 2-хкомнатный | 7 100 | 6 400 |
1.10. | 2-х местный 2-х комнатный на 1 чел. | 8 400 | |
1.11. | 2-х местный 2-хкомнатный (SUITE) | 7 500 | 6 400 |
1.12. | 2-х местный 2-х комнатный (SUITE)на 1 чел. | 8 900 | |
1.13. | 2-х местный номер в коттедже | 7 500 | 6 400 |
1.14. | 2-х местный номер в коттедже на 1 чел. | 8 900 |
ПРЕЙСКУРАНТ на оздоровительные путёвки с 01.12.2020 по 21.12.2020*
№ п/п | Наименование товара (работы, услуги) | СПА-путевка " ALL INCLUSIVE", " LUXURY"(от 10 дней) | |
стоимость на 1 чел.в 1 день | стоимость подселения на дополнительное место на 1 чел. в 1 день | ||
для граждан Республики Беларусь (бел.руб. ) | |||
1.1. | 2-х местный ( twin, double) | 190,00 | 173,00 |
1.2. | 2-х местный ( twin, double)+ | 190,00 | 173,00 |
1.3. | 1- местный ( twin, double) | 210,00 | |
1.4. | 1- местный ( twin, double) + | 210,00 | |
1.5. | 1- местный | 200,00 | |
1.6. | 1- местный + | 200,00 | |
1.7. | 2-х местный (superior) | 200,00 | 173,00 |
1.8. | 1- местный (superior) | 220,00 | |
1.9. | 2-х местный 2-хкомнатный | 220,00 | 179,00 |
1.10. | 2-х местный 2-х комнатный на 1 чел. | 260,00 | |
1.11. | 2-х местный 2-хкомнатный (SUITE) | 240,00 | 179,00 |
1.12. | 2-х местный 2-х комнатный (SUITE)на 1 чел. | 280,00 | |
1.13. | 2-х местный номер в коттедже | 220,00 | 179,00 |
1.14. | 2-х местный номер в коттедже на 1 чел. | 260,00 | |
для иностранных граждан (росс.руб.) | |||
1.1. | 2-х местный ( twin, double) | 6 500 | 5 700 |
1.2. | 2-х местный ( twin, double)+ | 6 500 | 5 700 |
1.3. | 1- местный ( twin, double) | 7 200 | |
1.4. | 1- местный ( twin, double) + | 7 200 | |
1.5. | 1- местный | 7 000 | |
1.6. | 1- местный + | 7 000 | |
1.7. | 2-х местный (superior) | 6 700 | 5 700 |
1.8. | 1- местный (superior) | 7 400 | |
1.9. | 2-х местный 2-хкомнатный | 7 600 | 6 800 |
1.10. | 2-х местный 2-х комнатный на 1 чел. | 9 000 | |
1.11. | 2-х местный 2-хкомнатный (SUITE) | 8 000 | 6 800 |
1.12. | 2-х местный 2-х комнатный (SUITE)на 1 чел. | 10 000 | |
1.13. | 2-х местный номер в коттедже | 7 600 | 6 800 |
1.14. | 2-х местный номер в коттедже на 1 чел. | 9 000 |
ПРЕЙСКУРАНТ на оздоровительные путёвки с 22.12.2020 по 09.01.2021
7 причин, по которым более 12 тысяч
человек ежегодно приезжают
в санаторий «Приозёрный» и
остаются довольны
Просто потому – что хочется сюда вернуться!
Разнообразные программы, экскурсии и развлечения, СПА, бассейн и баня, бар, пиццерия
Лечебная база и номерной фонд соединены отапливаемыми переходами, лифты, горячая вода, Wi-Fi, шведский стол
Чистый воздух, удобное месторасположение, близость к крупнейшему в Европе озеру Нарочь, хвойному лесу и курортному поселку
Новейшие медицинские методики, лечение широкого спектра заболеваний, оздоровительные программы, минеральный источник
Приемлемые цены. Разумное соотношение Цена-Качество. Акции и скидки постоянным гостям. Работа индивидуально с каждым
Современная медицинская база, комфортные номера, внимательный, вежливый, профессиональный коллектив