Описание комплексных спа-программ
ПРЕЙСКУРАНТ | |||||||||||
на оздоровительные СПА-программы с 21.08.2019 по 31.10.2019 | |||||||||||
№ | Наименование товара (работы, услуги) | оздоровительные путевки | |||||||||
Прощай усталость (6 дней) | Наслаждение отдыхом (6 дней) | "Сон Посейдона" (6 дней) | Энергия без границ (6 дней) | Стройный силуэт (12дней) | |||||||
стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | ||
1. | для граждан Республики Беларусь BYN | ||||||||||
1.1. | 2-х местный ( twin, double) | 712,00 | 644,00 | 662,00 | 594,00 | 662,00 | 594,00 | 712,00 | 644,00 | 1 424,00 | 1 288,00 |
1.2. | 1 местный ( twin, double) | 780,00 | 730,00 | 730,00 | 780,00 | 1 560,00 | |||||
1.3. | 1-местный | 755,00 | 705,00 | 705,00 | 755,00 | 1 510,00 | |||||
1.4. | 2-х местный (superior) | 726,00 | 644,00 | 676,00 | 594,00 | 676,00 | 594,00 | 726,00 | 644,00 | 1 452,00 | 1 288,00 |
1.5. | 1 местный (superior) | 809,00 | 759,00 | 759,00 | 809,00 | 1 618,00 | |||||
1.6. | 2-х местный 2-х комнатный | 860,00 | 745,00 | 810,00 | 695,00 | 810,00 | 695,00 | 860,00 | 745,00 | 1 720,00 | 1 490,00 |
1.7. | 2-х местный 2-х комнатный на 1 чел. | 1 019,00 | 969,00 | 969,00 | 1 019,00 | 2 038,00 | |||||
1.8. | 2-х местный номер в коттедже | 860,00 | 745,00 | 810,00 | 695,00 | 810,00 | 695,00 | 860,00 | 745,00 | 1 720,00 | 1 490,00 |
1.9. | 2-х местный номер в коттедже на 1 чел. | 1 019,00 | 969,00 | 969,00 | 1 019,00 | 2 038,00 | |||||
2. | для иностранных граждан RUB | ||||||||||
2.1. | 2-х местный ( twin, double) | 27 600 | 22 400 | 26 000 | 20 800 | 26 000 | 20 800 | 27 600 | 22 400 | 55 200 | 44 800 |
2.2. | 1 местный ( twin, double) | 30 500 | 28 900 | 28 900 | 30 500 | 61 000 | |||||
2.2. | 1-местный | 29 400 | 27 800 | 27 800 | 29 400 | 58 800 | |||||
2.3. | 2-х местный (superior) | 28 800 | 23 000 | 27 200 | 21 400 | 27 200 | 21 400 | 28 800 | 23 000 | 57 600 | 46 000 |
2.4. | 1 местный (superior) | 32 300 | 30 700 | 30 700 | 32 300 | 64 600 | |||||
2.5. | 2-х местный 2-х комнатный | 35 800 | 29 400 | 34 200 | 27 800 | 34 200 | 27 800 | 35 800 | 29 400 | 71 600 | 58 800 |
2.6. | 2-х местный 2-х комнатный на 1 чел. | 43 300 | 41 700 | 41 700 | 43 300 | 86 600 | |||||
2.7. | 2-х местный номер в коттедже | 36 900 | 30 500 | 35 300 | 28 900 | 35 300 | 28 900 | 36 900 | 30 500 | 73 800 | 61 000 |
2.8. | 2-х местный номер в коттедже на 1 чел. | 45 100 | 43 500 | 43 500 | 45 100 | 90 200 |
ПРЕЙСКУРАНТ | |||||||||||
на оздоровительные СПА-программы с 01.11.2019 по 22.12.2019 | |||||||||||
№ | Наименование товара (работы, услуги) | оздоровительные путевки | |||||||||
Прощай усталость (6 дней) | Наслаждение отдыхом (6 дней) | "Сон Посейдона" (6 дней) | Энергия без границ (6 дней) | Стройный силуэт (12дней) | |||||||
стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | ||
1. | для граждан Республики Беларусь BYN | ||||||||||
1.1. | 2-х местный ( twin, double) | 654,00 | 563,00 | 604,00 | 513,00 | 604,00 | 513,00 | 654,00 | 563,00 | 1 308,00 | 1 126,00 |
1.2. | 1 местный ( twin, double) | 745,00 | 695,00 | 695,00 | 745,00 | 1 490,00 | |||||
1.3. | 1-местный | 720,00 | 670,00 | 670,00 | 720,00 | 1 440,00 | |||||
1.4. | 2-х местный (superior) | 696,00 | 626,00 | 646,00 | 576,00 | 646,00 | 576,00 | 696,00 | 626,00 | 1 392,00 | 1 252,00 |
1.5. | 1 местный (superior) | 765,00 | 715,00 | 715,00 | 765,00 | 1 530,00 | |||||
1.6. | 2-х местный 2-х комнатный | 842,00 | 728,00 | 792,00 | 678,00 | 792,00 | 678,00 | 842,00 | 728,00 | 1 684,00 | 1 456,00 |
1.7. | 2-х местный 2-х комнатный на 1 чел. | 998,00 | 948,00 | 948,00 | 998,00 | 1 996,00 | |||||
1.8. | 2-х местный номер в коттедже | 842,00 | 728,00 | 792,00 | 678,00 | 792,00 | 678,00 | 842,00 | 728,00 | 1 684,00 | 1 456,00 |
1.9. | 2-х местный номер в коттедже на 1 чел. | 996,00 | 946,00 | 946,00 | 996,00 | 1 992,00 | |||||
2. | для иностранных граждан RUB | ||||||||||
2.1. | 2-х местный ( twin, double) | 24 100 | 21 200 | 22 500 | 19 600 | 22 500 | 19 600 | 24 100 | 21 200 | 48 200 | 42 400 |
2.2. | 1 местный ( twin, double) | 27 000 | 25 400 | 25 400 | 27 000 | 54 000 | |||||
2.2. | 1-местный | 25 900 | 24 300 | 24 300 | 25 900 | 51 800 | |||||
2.3. | 2-х местный (superior) | 25 300 | 23 000 | 23 700 | 21 400 | 23 700 | 21 400 | 25 300 | 23 000 | 50 600 | 46 000 |
2.4. | 1 местный (superior) | 27 600 | 26 000 | 26 000 | 27 600 | 55 200 | |||||
2.5. | 2-х местный 2-х комнатный | 31 700 | 27 600 | 30 100 | 26 000 | 30 100 | 26 000 | 31 700 | 27 600 | 63 400 | 55 200 |
2.6. | 2-х местный 2-х комнатный на 1 чел. | 38 100 | 36 500 | 36 500 | 38 100 | 76 200 | |||||
2.7. | 2-х местный номер в коттедже | 31 700 | 27 600 | 30 100 | 26 000 | 30 100 | 26 000 | 31 700 | 27 600 | 63 400 | 55 200 |
2.8. | 2-х местный номер в коттедже на 1 чел. | 38 100 | 36 500 | 36 500 | 38 100 | 76 200 |
ПРЕЙСКУРАНТ | |||||||||||
на оздоровительные СПА-программы с 23.12.2019 по 04.01.2020 | |||||||||||
№ | Наименование товара (работы, услуги) | оздоровительные путевки | |||||||||
Прощай усталость (6 дней) | Наслаждение отдыхом (6 дней) | "Сон Посейдона" (6 дней) | Энергия без границ (6 дней) | Стройный силуэт (12дней) | |||||||
стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | ||
1. | для граждан Республики Беларусь BYN | ||||||||||
1.1. | 2-х местный ( twin, double) | 916,00 | 843,00 | 896,00 | 823,00 | 966,00 | 893,00 | 1 066,00 | 993,00 | 1 822,00 | 1 675,00 |
1.2. | 1 местный ( twin, double) | 989,00 | 969,00 | 1 039,00 | 1 139,00 | 1 969,00 | |||||
1.3. | 1-местный | 961,00 | 941,00 | 1 011,00 | 1 111,00 | 1 912,00 | |||||
1.4. | 2-х местный (superior) | 939,00 | 848,00 | 919,00 | 828,00 | 989,00 | 898,00 | 1 089,00 | 998,00 | 1 867,00 | 1 687,00 |
1.5. | 1 местный (superior) | 1 029,00 | 1 009,00 | 1 079,00 | 1 179,00 | 2 048,00 | |||||
1.6. | 2-х местный 2-х комнатный | 1 085,00 | 882,00 | 1 065,00 | 862,00 | 1 135,00 | 932,00 | 1 235,00 | 1 032,00 | 2 161,00 | 1 753,00 |
1.7. | 2-х местный 2-х комнатный на 1 чел. | 1 283,00 | 1 263,00 | 1 333,00 | 1 433,00 | 2 556,00 | |||||
1.8. | 2-х местный номер в коттедже | 1 085,00 | 882,00 | 1 065,00 | 862,00 | 1 135,00 | 932,00 | 1 235,00 | 1 032,00 | 2 161,00 | 1 753,00 |
1.9. | 2-х местный номер в коттедже на 1 чел. | 1 283,00 | 1 263,00 | 1 333,00 | 1 433,00 | 2 556,00 | |||||
2. | для иностранных граждан RUB | ||||||||||
2.1. | 2-х местный ( twin, double) | 33 700 | 29 600 | 33 100 | 29 000 | 35 200 | 31 100 | 38 200 | 34 100 | 70 400 | 62 200 |
2.2. | 1 местный ( twin, double) | 37 800 | 37 200 | 39 300 | 42 300 | 78 500 | |||||
2.2. | 1-местный | 36 000 | 35 400 | 37 500 | 40 500 | 75 100 | |||||
2.3. | 2-х местный (superior) | 34 900 | 30 200 | 34 300 | 29 600 | 36 400 | 31 700 | 39 400 | 34 700 | 72 700 | 63 400 |
2.4. | 1 местный (superior) | 39 500 | 38 900 | 41 000 | 44 000 | 82 000 | |||||
2.5. | 2-х местный 2-х комнатный | 41 800 | 35 400 | 41 200 | 34 800 | 43 300 | 36 900 | 46 300 | 39 900 | 86 700 | 73 900 |
2.6. | 2-х местный 2-х комнатный на 1 чел. | 51 200 | 50 600 | 52 700 | 55 700 | 105 300 | |||||
2.7. | 2-х местный номер в коттедже | 44 800 | 35 400 | 44 200 | 34 800 | 46 300 | 36 900 | 49 300 | 39 900 | 92 500 | 73 900 |
2.8. | 2-х местный номер в коттедже на 1 чел. | 54 700 | 54 100 | 56 200 | 59 200 | 112 300 |
ПРЕЙСКУРАНТ |
|||||||||||
на оздоровительные СПА-программы с 05.01.2020 по 19.03.2020 |
|||||||||||
№ п/п |
Наименование товара (работы, услуги) |
оздоровительные путевки |
|||||||||
Прощай усталость (6 дней) |
Наслаждение отдыхом (6 дней) |
"Сон Посейдона" (6 дней) |
Энергия без границ (6 дней) |
Стройный силуэт (12дней) |
|||||||
стоимость на 1 взрослого |
стоимость подселения на дополнительное место |
стоимость на 1 взрослого |
стоимость подселения на дополнительное место |
стоимость на 1 взрослого |
стоимость подселения на дополнительное место |
стоимость на 1 взрослого |
стоимость подселения на дополнительное место |
стоимость на 1 взрослого |
стоимость подселения на дополнительное место |
||
1. |
для граждан Республики Беларусь, BYN |
||||||||||
1.1. |
2-х местный ( twin, double) |
752,00 |
663,00 |
732,00 |
643,00 |
802,00 |
713,00 |
902,00 |
813,00 |
1 494,00 |
1 315,00 |
1.2. |
1 местный ( twin, double) |
841,00 |
|
821,00 |
|
891,00 |
|
991,00 |
|
1 672,00 |
|
1.3. |
1-местный |
821,00 |
|
801,00 |
|
871,00 |
|
971,00 |
|
1 633,00 |
|
1.4. |
2-х местный (superior) |
797,00 |
727,00 |
777,00 |
707,00 |
847,00 |
777,00 |
947,00 |
877,00 |
1 583,00 |
1 444,00 |
1.5. |
1 местный (superior) |
866,00 |
|
846,00 |
|
916,00 |
|
1 016,00 |
|
1 722,00 |
|
1.6. |
2-х местный 2-х комнатный |
937,00 |
808,00 |
917,00 |
788,00 |
987,00 |
858,00 |
1 087,00 |
958,00 |
1 864,00 |
1 605,00 |
1.7. |
2-х местный 2-х комнатный на 1 чел. |
1 098,00 |
|
1 078,00 |
|
1 148,00 |
|
1 248,00 |
|
2 185,00 |
|
1.8. |
2-х местный номер в коттедже |
938,00 |
808,00 |
918,00 |
788,00 |
988,00 |
858,00 |
1 088,00 |
958,00 |
1 865,00 |
1 605,00 |
1.9. |
2-х местный номер в коттедже на 1 чел. |
1 101,00 |
|
1 081,00 |
|
1 151,00 |
|
1 251,00 |
|
2 191,00 |
|
2. |
для иностранных граждан, RUB |
||||||||||
2.1. |
2-х местный ( twin, double) |
26 100 |
22 600 |
25 500 |
22 000 |
27 600 |
24 100 |
30 600 |
27 100 |
55 300 |
48 300 |
2.2. |
1 местный ( twin, double) |
29 600 |
|
29 000 |
|
31 100 |
|
34 100 |
|
62 200 |
|
2.2. |
1-местный |
28 500 |
|
27 900 |
|
30 000 |
|
33 000 |
|
59 900 |
|
2.3. |
2-х местный (superior) |
27 900 |
25 600 |
27 300 |
25 000 |
29 400 |
27 100 |
32 400 |
30 100 |
58 800 |
54 100 |
2.4. |
1 местный (superior) |
30 200 |
|
29 600 |
|
31 700 |
|
34 700 |
|
63 400 |
|
2.5. |
2-х местный 2-х комнатный |
33 700 |
29 600 |
33 100 |
29 000 |
35 200 |
31 100 |
38 200 |
34 100 |
70 400 |
62 200 |
2.6. |
2-х местный 2-х комнатный на 1 чел. |
40 100 |
|
39 500 |
|
41 600 |
|
44 600 |
|
83 200 |
|
2.7. |
2-х местный номер в коттедже |
33 700 |
29 600 |
33 100 |
29 000 |
35 200 |
31 100 |
38 200 |
34 100 |
70 400 |
62 200 |
2.8. |
2-х местный номер в коттедже на 1 чел. |
40 100 |
|
39 500 |
|
41 600 |
|
44 600 |
|
83 200 |
|
7 причин, по которым более 12 тысяч
человек ежегодно приезжают
в санаторий «Приозерный» и
остаются довольны
Просто потому – что хочется сюда вернуться!
Разнообразные программы, экскурсии и развлечения, СПА, бассейн и баня, бар, пиццерия
Лечебная база и номерной фонд соединены отапливаемыми переходами, лифты, горячая вода, Wi-Fi, шведский стол
Чистый воздух, удобное месторасположение, близость к крупнейшему в Европе озеру Нарочь, хвойному лесу и курортному поселку
Новейшие медицинские методики, лечение широкого спектра заболеваний, оздоровительные программы, минеральный источник
Приемлемые цены. Разумное соотношение Цена-Качество. Акции и скидки постоянным гостям. Работа индивидуально с каждым
Современная медицинская база, комфортные номера, внимательный, вежливый, профессиональный коллектив
![]() ![]() | |
![]() |
© 2005-2019, Санаторий «Приозерный» Работает на базе Инсаер |