Описание комплексных спа-программ
ПРЕЙСКУРАНТ на комплексные спа-программы
с 10.01.2021 по 25.03.2021
ПРЕЙСКУРАНТ | |||||||||||
на оздоровительные СПА-программы с 09.11.2020 по 25.12.2020 | |||||||||||
№ п/п | Наименование товара (работы, услуги) | оздоровительные путевки | |||||||||
Прощай усталость (6 дней) | Наслаждение отдыхом (6 дней) | "Сон Посейдона" (6 дней) | Энергия без границ (6 дней) | Стройный силуэт (12дней) | |||||||
стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | ||
1. | для граждан Республики Беларусь (бел.руб.) | ||||||||||
1.1. | 2-х местный ( twin, double) | 768,00 | 685,00 | 748,00 | 665,00 | 818,00 | 735,00 | 918,00 | 835,00 | 1 527,00 | 1 360,00 |
1.3. | 1 местный ( twin, double) | 852,00 | 832,00 | 902,00 | 1 002,00 | 1 693,00 | |||||
1.5. | 1-местный | 828,00 | 808,00 | 878,00 | 978,00 | 1 645,00 | |||||
1.7. | 2-х местный (superior) | 799,00 | 718,00 | 779,00 | 698,00 | 849,00 | 768,00 | 949,00 | 868,00 | 1 588,00 | 1 426,00 |
1.8. | 1 местный (superior) | 880,00 | 860,00 | 930,00 | 1 030,00 | 1 750,00 | |||||
1.9. | 2-х местный 2-х комнатный | 911,00 | 801,00 | 891,00 | 781,00 | 961,00 | 851,00 | 1 061,00 | 951,00 | 1 811,00 | 1 592,00 |
1.10. | 2-х местный 2-х комнатный на 1 чел. | 1 043,00 | 1 023,00 | 1 093,00 | 1 193,00 | 2 077,00 | |||||
1.11. | 2-х местный 2-х комнатный (SUITE) | 1 031,00 | 801,00 | 1 011,00 | 781,00 | 1 081,00 | 851,00 | 1 181,00 | 951,00 | 2 052,00 | 1 592,00 |
1.12. | 2-х местный 2-х комнатный (SUITE)на 1 чел. | 1 206,00 | 1 186,00 | 1 256,00 | 1 356,00 | 2 402,00 | |||||
1.13. | 2-х местный номер в коттедже | 911,00 | 801,00 | 891,00 | 781,00 | 961,00 | 851,00 | 1 061,00 | 951,00 | 1 813,00 | 1 592,00 |
1.14. | 2-х местный номер в коттедже на 1 чел. | 1 043,00 | 1 023,00 | 1 093,00 | 1 193,00 | 2 077,00 | |||||
2. | для иностранных граждан (росс.руб.) | ||||||||||
2.1. | 2-х местный ( twin, double) | 25 900 | 23 100 | 25 300 | 22 500 | 27 400 | 24 600 | 30 400 | 27 600 | 56 400 | 50 600 |
2.3. | 1 местный ( twin, double) | 28 700 | 28 100 | 30 200 | 33 200 | 62 200 | |||||
2.5. | 1-местный | 28 100 | 27 500 | 29 600 | 32 600 | 61 100 | |||||
2.7. | 2-х местный (superior) | 27 600 | 25 400 | 27 000 | 24 800 | 29 100 | 26 900 | 32 100 | 29 900 | 59 900 | 55 300 |
2.8. | 1 местный (superior) | 29 800 | 29 200 | 31 300 | 34 300 | 64 600 | |||||
2.9. | 2-х местный 2-х комнатный | 33 600 | 28 100 | 33 000 | 27 500 | 35 100 | 29 600 | 38 100 | 32 600 | 72 700 | 61 100 |
2.10. | 2-х местный 2-х комнатный на 1 чел. | 38 600 | 38 000 | 40 100 | 43 100 | 83 200 | |||||
2.11. | 2-х местный 2-х комнатный (SUITE) | 36 400 | 28 100 | 35 800 | 27 500 | 37 900 | 29 600 | 40 900 | 32 600 | 78 500 | 61 100 |
2.12. | 2-х местный 2-х комнатный (SUITE)на 1 чел. | 43 000 | 42 400 | 44 500 | 47 500 | 92 500 | |||||
2.13. | 2-х местный номер в коттедже | 33 600 | 28 100 | 33 000 | 27 500 | 35 100 | 29 600 | 38 100 | 32 600 | 72 700 | 61 100 |
2.14. | 2-х местный номер в коттедже на 1 чел. | 38 600 | 38 000 | 40 100 | 43 100 | 83 200 |
7 причин, по которым более 12 тысяч
человек ежегодно приезжают
в санаторий «Приозёрный» и
остаются довольны
Просто потому – что хочется сюда вернуться!
Разнообразные программы, экскурсии и развлечения, СПА, бассейн и баня, бар, пиццерия
Лечебная база и номерной фонд соединены отапливаемыми переходами, лифты, горячая вода, Wi-Fi, шведский стол
Чистый воздух, удобное месторасположение, близость к крупнейшему в Европе озеру Нарочь, хвойному лесу и курортному поселку
Новейшие медицинские методики, лечение широкого спектра заболеваний, оздоровительные программы, минеральный источник
Приемлемые цены. Разумное соотношение Цена-Качество. Акции и скидки постоянным гостям. Работа индивидуально с каждым
Современная медицинская база, комфортные номера, внимательный, вежливый, профессиональный коллектив