№ п/п. | Наименование лечебно-реабилитационных услуг (процедур) | Количество процедур, дней | ||||
6-7 | 8-10 | 11-12 | 13-14 | более 14 | ||
1. | Общие методы физиотерапии для борьбы с астенизацией, для укрепления иммунитета (1 процедура на выбор из перечня) - баротерапия - магнитотурботрон - сухая углекислая ванна - вихревые ванны для рук или ног - ванна с концентратом «Пинементол» | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 и> |
2. | Прием врача-терапевта | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
3. | Локальные методы (1 процедура на выбор из перечня) - синусоидальный модулированный ток - электрофорез лекарственных веществ на грудную клетку - биоптрон на грудную клетку -высокоинтенсивная манитотерапия на аппарате SIS - карбокситерапия на грудную клетку | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 и> |
4. | Спелеотерапия или ароматерапия (на выбор) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 и > |
5. | Надвенное лазерное облучение крови | 3 | 4 | 5 | 6 | 7и > |
6. | Восковая комната | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 и > |
7. | Массаж ручной | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 и> |
8. | ЛФК (дыхательная или оздоровительная) | Ежедневно | ||||
9. | Скандинавская ходьба дорожка Кнейппа | Ежедневно | ||||
10. | Тренажерный зал | Ежедневно | ||||
11. | Фитотерапия | Ежедневно | ||||
12. | Ингаляция | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
13. | Бассейн | Ежедневно | ||||
14. | Спирография | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15. | Диетическое питание | Ежедневно | ||||
16. | Медикаментозная терапия | по показаниям в соответствии с действующими нормативными документами Министерства здравоохранения РБ |
Республиканское санаторно-курортное унитарное
предприятие санаторий "Приозерный"
Управления делами Президента Республики Беларусь
222395, Республика Беларусь, Минская обл.,
Мядельский р-н, к/п Нарочь, ул. Песчаная, 21
УНП 690000007, регистрирующий орган - Мядельский районный исполнительный комитет
Вышестоящий государственный орган:
Управление делами Президента Республики Беларусь
ул. К.Маркса, 38
220016, г.Минск
Режим работы:
Пн-Пт с 9.00 до 18.00
Бронирование путевок:
+375-17-97-20400
+375-17-97-21580
© 2005-2023, Санаторий «Приозерный» Работает на базе Инсаер |