ПРЕЙСКУРАНТ | |||||
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ с 01.10.2020 г. | |||||
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Отпускная цена, руб. | ||
I | ПРИЕМ ВРАЧЕЙ | ||||
Консультация врача -специалиста первой квалификационной категории терапевтического профиля | 1прием | 10,50 | |||
Консультация врача -специалиста второй квалификационной категории терапевтического профиля | 1прием | 10,00 | |||
II | ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||||
1 | ВОДОЛЕЧЕНИЕ | ||||
ДУШ | |||||
Душ Шарко | 1процед | 8,50 | |||
Душ восходящий | 1процед | 6,00 | |||
Душ циркулярный | 1процед | 6,00 | |||
ВАННЫ | |||||
хвойная | 1процед | 7,50 | |||
жемчужная | 1процед | 7,30 | |||
хвойно-жемчужная | 1процед | 8,00 | |||
минеральная | 1процед | 6,00 | |||
минерально-жемчужная | 1процед | 7,30 | |||
оздоровительная | 1процед | 9,00 | |||
с морской солью | 1процед | 9,00 | |||
из крови марала | 1процед | 15,00 | |||
с фульвовой грязью | 1процед | 15,00 | |||
вихревая для рук | 1процед | 9,00 | |||
вихревая для ног | 1процед | 10,00 | |||
с жидким концентратом для ванн "Пиниментол" | 1процед | 16,00 | |||
ГИДРОМАГНИТОТЕРАПИЯ | 1процед | 11,00 | |||
ПОДВОДНЫЙ ДУШ-МАССАЖ | 1процед | 12,50 | |||
ГИДРОКИНЕЗОТЕРАПИЯ | 1процед | 8,80 | |||
КОЛОНОГИДРОТЕРАПИЯ | 1процед | 29,00 | |||
МИКРОКЛИЗМА СО СРЕДСТВОМ "ЭНДОГЕМ" | 1процед | 16,00 | |||
КЛИЗМА ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ | 1процед | 10,50 | |||
2 | МАССАЖ | ||||
Ручной массаж | 1 усл.ед. | 7,50 | |||
Вакуумно-роликовый массаж | 1процед | 16,90-35,10 | |||
3 | ТЕПЛОЛЕЧЕНИЕ | ||||
1 | Грязелечение | ||||
малая аппликация | 1процед | 8,50 | |||
средняя аппликация | 1процед | 10,00 | |||
большая аппликация | 1процед | 12,50 | |||
2 | Парафино-озокеритолечение | ||||
малая аппликация | 1процед | 8,50 | |||
средняя аппликация | 1процед | 11,00 | |||
большая аппликация | 1процед | 12,00 | |||
4 | ЭЛЕКТРОСВЕТОЛЕЧЕНИЕ | ||||
Сантиметроволновая терапия | 1процед | 3,60 | |||
Ультрафиолетовое облучение | 1процед | 2,40 | |||
Гальванизация | 1процед | 3,60 | |||
Фонофорез лекар-х вещ-в | 1процед | 5,80 | |||
Диадинамотерапия | 1процед | 5,20 | |||
Амплипульстерапия | 1процед | 5,20 | |||
Надвенное облучение крови импульсным лазерным излучением Рикта | 1процед | 5,80 | |||
Четырехкамерная гальваническая ванна | 1процед | 4,80 | |||
Четырехкамерная гальваническая ванна с бишофитом | 1процед | 5,20 | |||
Ультразвуковая терапия | 1процед | 5,20 | |||
Дарсонвализация | 1процед | 5,20 | |||
Магнитотерапия местная | 1процед | 3,60 | |||
Облучение лампой поляризованного света "Биоптрон" | 1процед | 5,50 | |||
Электрофорез лекарственных веществ | 1процед | 4,60 | |||
Магнито-лазерная терапия Рикта | 1процед | 5,10 | |||
Диадинамофорез | 1процед | 5,10 | |||
Интерференцтерапия | 1процед | 5,10 | |||
Магнитотерапия общая | 1процед | 5,10 | |||
Магнитотерапия общая на аппарате "Магнитотурботрон" 10мин | 1 процед | 10,00 | |||
Магнитотерапия общая на аппарате "Магнитотурботрон" 15мин | 1 процед | 11,00 | |||
Магнитотерапия общая на аппарате "Магнитотурботрон" 20мин | 1 процед | 15,00 | |||
СМТ-электрофорез | 1процед | 5,30 | |||
Цветотерапия лампой поляризованного света "Биоптрон" | 1процед | 6,00 | |||
Внутривенное лазерное облучение крови | 1процед | 8,00 | |||
5 | ПРОЧИЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||||
Пневмокомпрессионная терапия | 1процед | 10,00 | |||
Пневмокомпрессионная терапия на аппарате Active Press | 1процед | 11,00 | |||
Аромафитотерапия | 1процед | 3,30 | |||
Сухая углекислая ванна "Реабокс" | 1процед | 9,50 | |||
Кабина для сухих углекислых ванн | 1процед | 9,50 | |||
Галотерапия, камерная спелеотерапия -1 чел | 1процед | 8,00 | |||
Криотерапия индивидуальная | 1процед | 17,00 | |||
Криотерапия местная | 1процед | 11,00 | |||
Коррекция фигуры на аппарате VIBROLIGT | 1процед | 14,50 | |||
Интервальная вакуумная терапия "VACUMED" | 1процед | 18,20 | |||
Ингаляции травяные | 1процед | 3,00 | |||
Ингаляции масляные | 1процед | 3,00 | |||
Ингаляции лекарств.препаратами | 1процед | 3,00 | |||
Ингаляции с грязевым препаратом "Биоль" | 1процед | 3,00 | |||
6 | ИНЪЕКЦИИ | ||||
1 | Внутримышечные инъекции (без лекарства) | 1процед | 3,30 | ||
Внутримышечные инъекции (милдронат) | 1процед | 6,60 | |||
Внутримышечные инъекции (диклоберл) | 1процед | 5,50 | |||
Внутримышечные инъекции (алфлутоп) | 1процед | 12,10 | |||
Внутримышечные инъекции (эмоксипин) | 1процед | 5,50 | |||
Внутримышечные инъекции (мильгамма) | 1процед | 6,60 | |||
Внутримышечные инъекции (мексилек) | 1процед | 5,50 | |||
Внутримышечные инъекции (мельдонат) | 1процед | 5,50 | |||
Внутримышечные инъекции (нейровит) | 1процед | 5,50 | |||
Внутримышечные инъекции (холина альфосцерат) | 1процед | 5,50 | |||
2 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств (без лекарства) | 1процед | 4,40 | ||
Внутривенное струйное введение лекарственных средств (милдронат) | 1процед | 7,70 | |||
Внутривенное струйное введение лекарственных средств (эмоксипин) | 1процед | 7,70 | |||
3 | Внутривенное капельное введение (без лекарства) | 1процед | 11,00 | ||
Внутривенное капельное введение (трентал 5 мл) | 1процед | 14,30 | |||
Внутривенное капельное введение (актовегин 5 мл) | 1процед | 17,60 | |||
Внутривенное капельное введение (актовегин 10 мл) | 1процед | 24,20 | |||
Внутривенное капельное введение (кавинтон 5 мл) | 1процед | 14,90 | |||
Внутривенное капельное введение (кавинтон 10 мл) | 1процед | 17,60 | |||
Внутривенное капельное введение (цитофлавин 10 мл) | 1процед | 16,00 | |||
7 | ОЗОНОТЕРАПИЯ | ||||
Питье озонированной дистиллированной воды | 1процед | 2,00 | |||
Внутривенное введение озонированного физиологического раствора | 1процед | 18,90 | |||
Подкожные инъекции озона | 1процед | 13,10 | |||
Местное применение озонокислородной смеси "озоновые сапоги" | 1процед | 10,50 | |||
Карбокситерапия (газовые СО2-инъекции) при целлюлите (одна зона-два бедра) | 1процед | 36,30 | |||
Карбокситерапия (газовые СО2-инъекции) при метаболическом синдроме | 1процед | 24,20 | |||
Лазерный липолиз на аппарате VIBROLIGT | 1процед | 8,50 | |||
8 | ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||||
Ультрафиолетовое облучение общее в солярии | |||||
Ультрафиолетовое облучение общее в солярии | 1 мин | 2,40 | |||
Ультрафиолетовое облучение общее в солярии | 2 мин | 2,80 | |||
Ультрафиолетовое облучение общее в солярии | 3 мин | 2,90 | |||
Ультрафиолетовое облучение общее в солярии | 4 мин | 3,20 | |||
Ультрафиолетовое облучение общее в солярии | 5 мин | 3,40 | |||
Ультрафиолетовое облучение общее в солярии | 6 мин | 3,60 | |||
Ультрафиолетовое облучение общее в солярии | 7 мин | 3,70 | |||
Ультрафиолетовое облучение общее в солярии | 8 мин | 4,10 | |||
Ультрафиолетовое облучение общее в солярии | 9 мин | 4,30 | |||
Ультрафиолетовое облучение общее в солярии | 10 мин | 6,00 | |||
Спортивные тренажеры (60 мин) (для отдыхающих по путевкам) | 1 занятие | 3,00 | |||
Спортивные тренажеры (60 мин) | 1 занятие | 8,00 | |||
Лечебная физкультура | 1 занятие | 3,00 |
7 причин, по которым более 12 тысяч
человек ежегодно приезжают
в санаторий «Приозёрный» и
остаются довольны
Просто потому – что хочется сюда вернуться!
Разнообразные программы, экскурсии и развлечения, СПА, бассейн и баня, бар, пиццерия
Лечебная база и номерной фонд соединены отапливаемыми переходами, лифты, горячая вода, Wi-Fi, шведский стол
Чистый воздух, удобное месторасположение, близость к крупнейшему в Европе озеру Нарочь, хвойному лесу и курортному поселку
Новейшие медицинские методики, лечение широкого спектра заболеваний, оздоровительные программы, минеральный источник
Приемлемые цены. Разумное соотношение Цена-Качество. Акции и скидки постоянным гостям. Работа индивидуально с каждым
Современная медицинская база, комфортные номера, внимательный, вежливый, профессиональный коллектив