| Для иностранных граждан | |||||||||||||||||||||||||
| Тип номера | "Chill out"(только завтраки) |
Забота о здоровье (2 дня) | Прощай усталость (2 дня) | Экспресс-отдых (2 дня) | Счастливая семья (2 дня) | Антистресс- Шоколадный рай, Подарок влюбленным, Романтический уик- энд для двоих (2 дня) | Welness-тур, Источник здоровья | Сиеста | |||||||||||||||||
| место в номере | одноместное размещение | подселение | место в номере | одноместное размещение | подселение | место в номере | одноместное размещение | подселение | место в номере | одноместное размещение | подселение | место в номере | одноместное размещение | подселение детей от 12 лет и взросл. | подс. от 2 до 12 лет | место в номере | одноместное размещение | подселение | место в номере | одноместное размещение | подселение | 1 место | одноместное размещение | подселение | |
| питание шведский стол | |||||||||||||||||||||||||
| 2-х местный (twin, double) | 13200 | 15000 | 11400 | 11 100 | 12 900 | 9 300 | 11 800 | 13 600 | 10 000 | 10 600 | 12 400 | 8 800 | 12 600 | 14 400 | 10 800 | 4 000 | 14 100 | 15 900 | 12 300 | 6 000 | 6 900 | 5 100 | 6 600 | 7 500 | 5 700 |
| 2-х местный (twin, double)(+) | 13800 | 15800 | 11800 | 11 700 | 13 700 | 9 700 | 12 400 | 14 400 | 10 400 | 11 200 | 13 200 | 9 200 | 13 200 | 15 200 | 11 200 | 4 000 | 14 700 | 16 700 | 12 700 | 6 300 | 7 300 | 5 300 | 6 900 | 7 900 | 5 900 |
| 1- местный | 14600 | 11800 | 12 500 | 9 700 | 13 200 | 10 400 | 12 000 | 9 200 | 14 000 | 11 200 | 4 000 | 15 500 | 12 700 | 6 700 | 5 300 | 7 300 | 5 900 | ||||||||
| 1- местный + | 15200 | 11800 | 13 100 | 9 700 | 13 800 | 10 400 | 12 600 | 9 200 | 14 600 | 11 200 | 4 000 | 16 100 | 12 700 | 7 000 | 5 300 | 7 600 | 5 900 | ||||||||
| 2-х местный (superior) | 13800 | 15800 | 11800 | 11 700 | 13 700 | 9 700 | 12 400 | 14 400 | 10 400 | 11 200 | 13 200 | 9 200 | 13 200 | 15 200 | 11 200 | 4 000 | 14 700 | 16 700 | 12 700 | 6 300 | 7 300 | 5 300 | 6 900 | 7 900 | 5 900 |
| 2-х местный (superior)+ | 14000 | 16200 | 11800 | 11 900 | 14 100 | 9 700 | 12 600 | 14 800 | 10 400 | 11 400 | 13 600 | 9 200 | 13 400 | 15 600 | 11 200 | 4 000 | 14 900 | 17 100 | 12 700 | 6 400 | 7 500 | 5 300 | 7 000 | 8 100 | 5 900 |
| 2-х местный 2-хкомнатный | 16200 | 20000 | 12400 | 14 100 | 17 900 | 10 300 | 14 800 | 18 600 | 11 000 | 13 600 | 17 400 | 9 800 | 15 600 | 19 400 | 11 800 | 4 600 | 17 100 | 20 900 | 13 300 | 7 500 | 9 400 | 5 600 | 8 100 | 10 000 | 6 200 |
| 2-х местный 2-хкомнатный (SUITE) | 18000 | 22400 | 12400 | 15 900 | 20 300 | 10 300 | 16 600 | 21 000 | 11 000 | 15 400 | 19 800 | 9 800 | 17 400 | 21 800 | 11 800 | 4 600 | 18 900 | 23 300 | 13 300 | 8 400 | 10 600 | 5 600 | 9 000 | 11 200 | 6 200 |
| 2-х местный номер в коттедже | 17800 | 22000 | 12400 | 15 700 | 19 900 | 10 300 | 16 400 | 20 600 | 11 000 | 15 200 | 19 400 | 9 800 | 17 200 | 21 400 | 11 800 | 4 600 | 18 700 | 22 900 | 13 300 | 8 300 | 10 400 | 5 600 | 8 900 | 11 000 | 6 200 |
| коттедж на 1 чел. | 34600 | 32 500 | 33 200 | 32 000 | 34 000 | 35 500 | 16 700 | 17 300 | |||||||||||||||||
| Для граждан РБ | |||||||||||||||||||||||||
| Тип номера | "Chill out"(только завтраки) |
Забота о здоровье (2 дня) | Прощай усталость (2 дня) | Экспресс-отдых (2 дня) | Счастливая семья (2 дня) | Антистресс- Шоколадный рай, Подарок влюбленным, Романтический уик- энд для двоих (2 дня) | Welness-тур, Источник здоровья | Сиеста | |||||||||||||||||
| место в номере | одноместное размещение | подселение | место в номере | одноместное размещение | подселение | место в номере | одноместное размещение | подселение | место в номере | одноместное размещение | подселение | место в номере | одноместное размещение | подселение детей от 12 лет и взросл. | подс. от 2 до 12 лет | место в номере | одноместное размещение | подселение | место в номере | одноместное размещение | подселение | 1 место | одноместное размещение | подселение | |
| 2-х местный (twin, double) | 423 | 462 | 365 | 307 | 345 | 248 | 337 | 376 | 279 | 293 | 331 | 234 | 374 | 412 | 315 | 100 | 443 | 482 | 385 | 176 | 194 | 157 | 196 | 214 | 177 |
| 2-х местный (twin, double)(+) | 435 | 473 | 376 | 319 | 356 | 259 | 349 | 387 | 290 | 305 | 342 | 245 | 386 | 423 | 326 | 100 | 455 | 493 | 396 | 181 | 200 | 163 | 201 | 220 | 183 |
| 1- местный | 443 | 472 | 376 | 327 | 259 | 357 | 290 | 313 | 245 | 394 | 278 | 100 | 463 | 396 | 186 | 163 | 206 | 183 | |||||||
| 1- местный + | 456 | 376 | 340 | 259 | 370 | 290 | 326 | 245 | 407 | 326 | 100 | 476 | 396 | 192 | 163 | 212 | 183 | ||||||||
| 2-х местный (superior) | 435 | 378 | 319 | 355 | 261 | 349 | 386 | 292 | 305 | 341 | 247 | 386 | 422 | 328 | 100 | 455 | 492 | 398 | 182 | 199 | 164 | 202 | 219 | 184 | |
| 2-х местный (superior)+ | 447 | 486 | 387 | 331 | 369 | 270 | 361 | 400 | 301 | 317 | 355 | 256 | 398 | 436 | 337 | 100 | 467 | 506 | 407 | 188 | 207 | 169 | 208 | 227 | 189 |
| 2-х местный 2-хкомнатный | 501 | 601 | 387 | 385 | 484 | 270 | 415 | 515 | 301 | 371 | 470 | 256 | 452 | 551 | 337 | 104 | 521 | 621 | 407 | 215 | 264 | 169 | 235 | 284 | 189 |
| 2-х местный 2-хкомнатный (SUITE) | 567 | 687 | 387 | 451 | 570 | 270 | 481 | 601 | 301 | 437 | 556 | 256 | 518 | 637 | 337 | 104 | 587 | 707 | 407 | 248 | 307 | 169 | 268 | 327 | 189 |
| 2-х местный номер в коттедже | 528 | 635 | 387 | 412 | 518 | 270 | 442 | 549 | 301 | 398 | 504 | 256 | 479 | 585 | 337 | 104 | 548 | 655 | 407 | 228 | 281 | 169 | 248 | 301 | 189 |
| коттедж на 1 чел. | 869 | 753 | 783 | 739 | 820 | 889 | 398 | 418 | |||||||||||||||||
Республиканское санаторно-курортное унитарное
предприятие санаторий "Приозерный"
Управления делами Президента Республики Беларусь
222395, Республика Беларусь, Минская обл.,
Мядельский р-н, к/п Нарочь, ул. Песчаная, 21
УНП 690000007, регистрирующий орган - Мядельский районный исполнительный комитет
Вышестоящий государственный орган:
Управление делами Президента Республики Беларусь
ул. К.Маркса, 38
220016, г.Минск
Режим работы:
Пн-Пт с 9.00 до 18.00
Бронирование путевок:
+375-17-97-20400
+375-17-97-21580




| © 2005-2026, Санаторий «Приозерный» Работает на базе Инсаер |
![]() |