Для иностранных граждан | ||||||||||||||||||||||||
Тип номера | Спа-путевка/завтрак/ |
Прощай усталость (6 дней) | Наслаждение отдыхом (6 дней) | "Сон Посейдона", "Де-стресс" (6 дней) | Энергия без границ (6 дней) | Сияние (6 дней) | СПА-путевка "ALL INCLUSIVE", "LUXURY"(от 10 дней) | СПА - путевка/полный пансион/ | ||||||||||||||||
место в номере | одноместное размещение | подселение | место в номере | одноместное размещение | подселение | место в номере | одноместное размещение | подселение | место в номере | одноместное размещение | подселение | место в номере | одноместное размещение | подселение | место в номере | одноместное размещение | подселение | место в номере | одноместное размещение | подселение | 1 место | одноместное размещение | подселение | |
питание шведский стол | ||||||||||||||||||||||||
2-х местный (twin, double) | 4900 | 5500 | 4300 | 38 600 | 44 000 | 33 200 | 38 000 | 43 400 | 32 600 | 40 100 | 45 500 | 34 700 | 43 100 | 48 500 | 37 700 | 45 900 | 51 300 | 40 500 | 9 500 | 10 500 | 8 500 | 5400 | 6000 | 4800 |
2-х местный (twin, double)(+) | 5100 | 5700 | 4500 | 40 400 | 46 400 | 34 400 | 39 800 | 45 800 | 33 800 | 41 900 | 47 900 | 35 900 | 44 900 | 50 900 | 38 900 | 47 700 | 53 700 | 41 700 | 9 800 | 10 900 | 8 700 | 5600 | 6200 | 5000 |
1- местный | 5300 | 4500 | 42 800 | 34 400 | 42 200 | 33 800 | 44 300 | 35 900 | 47 300 | 38 900 | 50 100 | 41 700 | 10 300 | 8 700 | 5800 | 5000 | ||||||||
1- местный + | 5500 | 4500 | 44 600 | 34 400 | 44 000 | 33 800 | 46 100 | 35 900 | 49 100 | 38 900 | 51 900 | 41 700 | 10 600 | 8 700 | 6000 | 5000 | ||||||||
2-х местный (superior) | 5100 | 5700 | 4500 | 40 400 | 46 400 | 34 400 | 39 800 | 45 800 | 33 800 | 41 900 | 47 900 | 35 900 | 44 900 | 50 900 | 38 900 | 47 700 | 53 700 | 41 700 | 9 800 | 10 900 | 8 700 | 5600 | 6200 | 5000 |
2-х местный (superior)+ | 5300 | 5900 | 4700 | 41 000 | 47 600 | 34 400 | 40 400 | 47 000 | 33 800 | 42 500 | 49 100 | 35 900 | 45 500 | 52 100 | 38 900 | 48 300 | 54 900 | 41 700 | 10 000 | 11 200 | 8 800 | 5800 | 6400 | 5200 |
2-х местный 2-хкомнатный | 6400 | 8300 | 4700 | 47 600 | 59 000 | 36 200 | 47 000 | 58 400 | 35 600 | 49 100 | 60 500 | 37 700 | 52 100 | 63 500 | 40 700 | 54 900 | 66 300 | 43 500 | 11 200 | 13 300 | 9 100 | 6900 | 8800 | 5200 |
2-х местный 2-хкомнатный (SUITE) | 7300 | 9500 | 4700 | 53 000 | 66 200 | 36 200 | 52 400 | 65 600 | 35 600 | 54 500 | 67 700 | 37 700 | 57 500 | 70 700 | 40 700 | 60 300 | 73 500 | 43 500 | 12 200 | 14 600 | 9 100 | 7800 | 10000 | 5200 |
2-х местный номер в коттедже | 7300 | 9500 | 4700 | 52 400 | 65 000 | 36 200 | 51 800 | 64 400 | 35 600 | 53 900 | 66 500 | 37 700 | 56 900 | 69 500 | 40 700 | 59 700 | 72 300 | 43 500 | 12 100 | 14 400 | 9 100 | 7800 | 10000 | 5200 |
коттедж на 1 чел. | 16600 | 102 800 | 102 200 | 104 300 | 107 300 | 110 100 | 21 400 | 17100 | ||||||||||||||||
Для граждан РБ | ||||||||||||||||||||||||
Тип номера | Спа-путевка/завтрак/ | Прощай усталость (6 дней) | Наслаждение отдыхом (6 дней) | "Сон Посейдона", "Де-стресс" (6 дней) | Энергия без границ (6 дней) | Сияние (6 дней) | СПА-путевка "ALL INCLUSIVE", "LUXURY"(от 10 дней) | СПА - путевка | ||||||||||||||||
место в номере | одноместное размещение | подселение | место в номере | одноместное размещение | подселение | место в номере | одноместное размещение | подселение | место в номере | одноместное размещение | подселение | место в номере | одноместное размещение | подселение | место в номере | одноместное размещение | подселение | место в номере | одноместное размещение | подселение | 1 место | одноместное размещение | подселение | |
питание шведский стол | ||||||||||||||||||||||||
2-х местный (twin, double) | 130 | 150 | 110 | 1 134 | 1 246 | 1 021 | 1 114 | 1 226 | 1 001 | 1 164 | 1 276 | 1 051 | 1 284 | 1 396 | 1 171 | 1 379 | 1 491 | 1 266 | 295 | 315 | 274 | 152 | 172 | 132 |
2-х местный (twin, double)(+) | 136 | 157 | 115 | 1 168 | 1 279 | 1 056 | 1 148 | 1 259 | 1 036 | 1 198 | 1 309 | 1 086 | 1 318 | 1 429 | 1 206 | 1 413 | 1 524 | 1 301 | 301 | 321 | 280 | 158 | 179 | 137 |
1- местный | 140 | 115 | 1 193 | 1 056 | 1 173 | 1 036 | 1 223 | 1 086 | 1 343 | 1 206 | 1 438 | 1 301 | 306 | 280 | 162 | 137 | ||||||||
1- местный + | 147 | 115 | 1 231 | 1 056 | 1 211 | 1 036 | 1 261 | 1 086 | 1 381 | 1 206 | 1 476 | 1 301 | 313 | 280 | 169 | 137 | ||||||||
2-х местный (superior) | 136 | 156 | 117 | 1 170 | 1 277 | 1 064 | 1 150 | 1 257 | 1 044 | 1 200 | 1 307 | 1 094 | 1 320 | 1 427 | 1 214 | 1 415 | 1 522 | 1 309 | 301 | 321 | 282 | 158 | 178 | 139 |
2-х местный (superior)+ | 143 | 164 | 122 | 1 206 | 1 320 | 1 093 | 1 186 | 1 300 | 1 073 | 1 236 | 1 350 | 1 123 | 1 356 | 1 470 | 1 243 | 1 451 | 1 565 | 1 338 | 308 | 329 | 287 | 165 | 186 | 144 |
2-х местный 2-хкомнатный | 171 | 222 | 122 | 1 368 | 1 665 | 1 093 | 1 348 | 1 645 | 1 073 | 1 398 | 1 695 | 1 123 | 1 518 | 1 815 | 1 243 | 1 613 | 1 910 | 1 338 | 338 | 393 | 287 | 193 | 244 | 144 |
2-х местный 2-хкомнатный (SUITE) | 205 | 266 | 122 | 1 566 | 1 921 | 1 093 | 1 546 | 1 901 | 1 073 | 1 596 | 1 951 | 1 123 | 1 716 | 2 071 | 1 243 | 1 811 | 2 166 | 1 338 | 375 | 440 | 287 | 227 | 288 | 144 |
2-х местный номер в коттедже | 205 | 266 | 122 | 1 447 | 1 767 | 1 093 | 1 427 | 1 747 | 1 073 | 1 477 | 1 797 | 1 123 | 1 597 | 1 917 | 1 243 | 1 692 | 2 012 | 1 338 | 353 | 412 | 287 | 227 | 288 | 144 |
коттедж на 1 чел. | 361 | 2 470 | 2 450 | 2 500 | 2 620 | 2 715 | 542 | 383 |
Республиканское санаторно-курортное унитарное
предприятие санаторий "Приозерный"
Управления делами Президента Республики Беларусь
222395, Республика Беларусь, Минская обл.,
Мядельский р-н, к/п Нарочь, ул. Песчаная, 21
УНП 690000007, регистрирующий орган - Мядельский районный исполнительный комитет
Вышестоящий государственный орган:
Управление делами Президента Республики Беларусь
ул. К.Маркса, 38
220016, г.Минск
Режим работы:
Пн-Пт с 9.00 до 18.00
Бронирование путевок:
+375-17-97-20400
+375-17-97-21580
© 2005-2023, Санаторий «Приозерный» Работает на базе Инсаер |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |