№п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Отпускная цена, руб. | |
единичное | последующее | |||
1 | Отдельные операции | |||
1.1 | пипетирование | |||
1.1.3 | полуавтоматическими дозаторами | пипетирование | 0,07 | 0,07 |
1.2 | регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | регистрация | 0,64 | 0,67 |
1.3 | взятие крови из пальца | |||
1.3.1. | для гематологических (исследование одного показателя), исследований протромбинового времени | проба | 0,81 | 0,81 |
1.3.2 | для всего спектра гематологических исследований в понятии "общий анализ крови", включая лейкоцитарную формулу | проба | 0,99 | 1,02 |
1.4. | забор крови из вены | проба | 1,13 | 1,09 |
1.5. | обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | проба | 0,50 | 0,50 |
Забор крови из вены с регистрацией (1.1.3;1.2;1.4;1.5) | 2,34 | 2,33 | ||
Забор крови из пальца с регистрацией (1.2;1.3.2) | 1,63 | 1,69 | ||
2 | Общеклинические исследования | |||
2.1 | исследование мочи | |||
2.1.1 | определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, рН | исследование | 0,60 | 0,60 |
2.1.2 | обнаружение глюкозы экспресс-тестом | исследование | 0,45 | 0,20 |
2.1.3 | обнаружение белка | |||
2.1.3.1 | экспресс-тестом | исследование | 0,46 | 0,21 |
2.1.3.2 | с сульфосалициловой кислотой | исследование | 0,28 | 0,28 |
2.1.4 | определение белка | |||
2.1.4.1 | с сульфосалициловой кислотой | исследование | 1,26 | 0,89 |
2.1.6 | обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом | исследование | 0,44 | 0,19 |
2.1.7 | обнаружение билирубина экспресс-тестом | исследование | 0,75 | 0,50 |
2.1.8 | обнаружение уробилиновых тел экспресс-тестом | исследование | 0,44 | 0,19 |
2.1.9 | обнаружение микроальбумина экспресс-тестом | исследование | 1,15 | 1,05 |
2.1.10 | микроскопическое исследование осадка | |||
2.1.10.1 | в норме | исследование | 0,68 | 0,46 |
2.1.10.2 | при патологии (белок в моче) | исследование | 0,96 | 0,66 |
2.1.11 | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследование | 2,28 | 2,23 |
2.10 | обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов | |||
2.10.1 | обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов | исследование | 2,53 | 2,53 |
3 | Гематологические исследования | |||
3.7 | определение скорости оседания эритроцитов | исследование | 0,39 | 0,44 |
3.9 | подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфолгии форменных элементов крови | |||
3.9.1 | для негематологических заболеваний | исследование | 2,06 | 1,16 |
3.26 | исследования с использованием гематологических анализаторов | |||
3.26.1 | полуавтоматических, без дифференцировки лейкоцитарной формулы | исследование | 5,77 | 4,97 |
5 | Биохимические исследования | |||
5.2. | исследования с использованием фотоэлектроколориметров и однокональных биохимических автоматических фотометров | |||
5.2.6. | определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | 1,05 | 0,65 |
5.2.7. | определение глюкозы в цельной крови ферментативным методом | исследование | 1,85 | 0,00 |
5.9. | Определение гормонов | |||
5.9.1.1. в | Определение гормона щитовидной железы (тириотропный гормон) методом иммунноферментного анализа с автоматизированным расчётом | исследование | 7,00 | 0,00 |
5.9.1.1. г | Определение гормона щитовидной железы (Т4 свободный) методом иммунноферментного анализа с автоматизированным расчётом | исследование | 7,16 | 0,00 |
5.9.1.1. д | Определение гормона эстрадиола методом иммунноферментного анализа с автоматизированным расчётом | исследование | 12,54 | 0,00 |
5.9.1.1. е | Определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) методом иммунноферментного анализа с автоматизированным расчётом | исследование | 12,82 | 0,00 |
5.9.1.1. ж | Определение лютеинизирующего гормона (ЛГ) методом иммунноферментного анализа с автоматизированным расчётом | исследование | 12,54 | 0,00 |
5.9.1.1. з | Определение гормона пролактина методом иммунноферментного анализа с автоматизированным расчётом | исследование | 15,64 | 0,00 |
5.9.1.1. и | Определение гормона прогестерона методом иммунноферментного анализа с автоматизированным расчётом | исследование | 12,54 | 0,00 |
5.9.1.1. к | Определение гормона тестостерона методом иммунноферментного анализа с автоматизированным расчётом | исследование | 13,67 | 0,00 |
5.9.1.1. м | Определение аутоантител к тиреоидной пероксидазе (ATРО) методом иммунноферментного анализа с автоматизированным расчётом | исследование | 20,35 | 0,00 |
5.9.1.1. о | Определение кортизола методом иммунноферментного анализа с автоматизированным расчётом | исследование | 22,81 | 0,00 |
Гормоны щитовидной железы (в,г,м) | 34,51 | |||
Гормоны половые (д,е,ж,з,и,к,о) | 102,56 | |||
5.11. | Определение канцеромаркеров методом иммуноферментного анализа (прибор VIDAS) | |||
5.11.2.а. | автоматизировнный расчет (ПСА общий) | исследование | 18,11 | 16,11 |
5.11.2.б | автоматизировнный расчет (ПСА свободный) | исследование | 22,97 | 20,97 |
5.11.2.в | автоматизировнный расчет (СА 15.3) | исследование | 23,01 | 21,01 |
5.11.2.г | автоматизировнный расчет (СА 125) | исследование | 23,01 | 21,01 |
5.13 | проведение исследований с помощью многоканальных биохимических автоанализаторов | |||
5.13.1 | малой производительности (характеристика прогонной мощности - до 100 исследований в час) | |||
5.13.1.2 А | атоматизированная регистрация результатов исследований (липидный спектр) | |||
холестерин | исследование | 0,00 | 0,55 | |
холестерин LDL | исследование | 0,00 | 2,64 | |
холестерин HDL | исследование | 0,00 | 1,29 | |
триглицериды | исследование | 0,00 | 0,61 | |
глюкоза | исследование | 0,00 | 0,52 | |
Итого | 5,61 | |||
5.13.1.2 Б | автоматизированная регистрация результатов исследований (биохимия 20 показателей) | |||
билирубин общий | исследование | 0,00 | 0,53 | |
билирубин прямой | исследование | 0,00 | 0,53 | |
мочевина | исследование | 0,00 | 0,58 | |
креатинкиназа | исследование | 0,00 | 0,71 | |
амилаза | исследование | 0,00 | 1,08 | |
холестерин | исследование | 0,00 | 0,55 | |
холестерин LDL | исследование | 0,00 | 2,64 | |
холестерин HDL | исследование | 0,00 | 1,29 | |
триглицериды | исследование | 0,00 | 0,65 | |
глюкоза | исследование | 0,00 | 0,51 | |
АсАТ | исследование | 0,00 | 0,55 | |
АлАТ | исследование | 0,00 | 0,55 | |
ЛДГ | исследование | 0,00 | 0,56 | |
Кальций | исследование | 0,00 | 0,53 | |
Железо | исследование | 0,00 | 0,78 | |
Общий белок | исследование | 0,00 | 0,52 | |
мочевая кислота | исследование | 0,00 | 0,54 | |
Фосфаза | исследование | 0,00 | 0,53 | |
ГГТ | исследование | 0,00 | 0,65 | |
Креатинин | исследование | 0,00 | 0,71 | |
Итого | 14,99 | |||
5.13.1.2 В | автоматизированная регистрация результатов исследований (ревмапробы 3 показателя) | |||
С-реактивный белок | исследование | 0,00 | 1,03 | |
активность антистрептолизина-О в сыворотке крови | исследование | 0,00 | 0,93 | |
реаматоидный фактор в сыворотке крови | исследование | 0,00 | 1,17 | |
Итого | 3,13 | |||
5.13.1.2 Г | автоматизированная регистрация результатов исследований (гликозилированный гемоглобин) | |||
концентрация гемоглобина А1С (гликозилированный гемоглобин) | исследование | 0,00 | 5,31 | |
Итого | 5,31 | |||
6 | Исследование состояния гемостаза | |||
6.2 | определение протромбинового (тромбопластинового) времени | |||
6.2.2 | экспресс-методом (сухая химия) | исследование | 17,12 | 0,00 |
11. | Количественное определение общего витамина D | исследование | 17,16 | 0,00 |
12. | Определение антител lgG/lgM к коронавирусу | исследование | 30,00 | 0,00 |
7 причин, по которым более 12 тысяч
человек ежегодно приезжают
в санаторий «Приозёрный» и
остаются довольны
Просто потому – что хочется сюда вернуться!
Разнообразные программы, экскурсии и развлечения, СПА, бассейн и баня, бар, пиццерия
Лечебная база и номерной фонд соединены отапливаемыми переходами, лифты, горячая вода, Wi-Fi, шведский стол
Чистый воздух, удобное месторасположение, близость к крупнейшему в Европе озеру Нарочь, хвойному лесу и курортному поселку
Новейшие медицинские методики, лечение широкого спектра заболеваний, оздоровительные программы, минеральный источник
Приемлемые цены. Разумное соотношение Цена-Качество. Акции и скидки постоянным гостям. Работа индивидуально с каждым
Современная медицинская база, комфортные номера, внимательный, вежливый, профессиональный коллектив